Készült: 2024.09.07.12:37:56
Dinamikus lap
Deák András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2007.10.20. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 15. OEVK | 2006.05.16. | 2007.10.20. |
2002-2006 | Országos lista | 2004.05.03. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gépészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1980 |