Készült: 2025.12.14.11:08:53
Dinamikus lap
322. ülésnap (2013.11.11. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 0:34 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Meddig húzható a károsultak ideje?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 2 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:03:00 | 5:02 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 4 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:08:00 | 5:04 |
| Napirend előtti felszólalások Kiknek nem segít a kormányzati vidékpolitika? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 6 | Lengyel Szilvia (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:13:00 | 4:40 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 8 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 13:18:00 | 5:10 |
| Napirend előtti felszólalások "Újabb családpolitikai intézkedés a GYED extra." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 10 | Harrach Péter (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:23:00 | 4:46 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 12 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:28:00 | 5:07 |
| Napirend előtti felszólalások Nyertesek és vesztesek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 14 | Mesterházy Attila (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:34:00 | 5:14 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 16 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:39:00 | 4:10 |
| Napirend előtti felszólalások "Szabadlábra kerülhet-e egy gyilkossággal vádolt ember?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 18 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:43:00 | 4:54 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 20 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:48:00 | 5:12 |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 22 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előttihez hozzászólás | jegyző | 0:26 | |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:36 | |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12806 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12874 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12873 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12896 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12807 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a gyerekgondozási díj szabályainak átalakítása érdekében történő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Bejelentés az elutasításról H/12907 A munkahelyteremtést szolgáló, igazságosabb adórendszerről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:53 | ||
| Határozathozatal módosítókról T/12617 Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:59 | ||
| 28 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:44 | |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 30 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 13:59:00 | 2:09 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 32 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | felszólalás | 14:02:00 | 5:04 | |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 34 | Rogán Antal (Fidesz) | felszólalás | 14:07:00 | 1:50 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/12617 Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 4:29 | ||
| Döntés kivételes és sürgős tárgyalásról T/12978 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | Kivételes sürgős tárgyalás elfogadva | 4:29 | ||
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 4:29 | ||
| 36 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:26 | |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 7:38 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 7:38 | ||
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:38 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12943 Miért nem tesz semmit a kereskedők, vendéglátósok online pénztárgépeivel kapcsolatos üzemeltetési költségek csökkentése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 7:38 | ||
| 38-42 | Dr. Józsa István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 3:13 | |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 44 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 14:24:00 | 4:09 |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 46 | Dr. Józsa István (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:29:00 | 1:03 | |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:47 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12945 A választási rasszizmus. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 48 | Dr. Apáti István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:30:00 | 3:04 | |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 50 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:34:00 | 4:09 |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 52 | Dr. Apáti István (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:38:00 | 1:02 | |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:50 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12948 Mikor váltják már fel a szavakat a tettek az öntözés területén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 54 | Lengyel Szilvia (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 3:06 | |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 56 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:43:00 | 4:10 |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 58-60 | Lengyel Szilvia (LMP) | képviselő elutasította a választ | 14:47:00 | 1:09 | |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:43 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12947 Emelkedhet-e az ápolási díj összege? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 62 | Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:49:00 | 2:26 | |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 64 | Soltész Miklós (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:52:00 | 3:38 |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 66 | Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 14:55:00 | 0:33 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12942 Betartják-e a szociális ágazatban dolgozók bérfejlesztésére tett ígéretüket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 68 | Pál Béla (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:56:00 | 3:00 | |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 70 | Soltész Miklós (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:59:00 | 4:27 |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 72 | Pál Béla (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 15:04:00 | 1:02 | |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:06 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12941 Van-e a magyar munkásnak, dolgozónak jövője a multik árnyékában? Avagy, munkaalapú társadalom gyarmati munkahelyekkel. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:06 | ||
| 74 | Bertha Szilvia (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:06:00 | 2:46 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 76 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:09:00 | 4:05 |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 78 | Bertha Szilvia (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 15:13:00 | 1:08 | |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:44 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12946 Csökkenő gyógyszerkiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 80 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:15:00 | 2:18 | |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 82 | Dr. Szócska Miklós | interpelláció szóban megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:17:00 | 4:10 |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 84 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 15:21:00 | 0:54 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12986 Vizsgál-e a vizsgáló? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:22 | ||
| 86 | Lukács Zoltán (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:24:00 | 0:05 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12987 Valóban úgy gondolják miniszter úr, hogy a belvárosi piacon chanel-kosztümös hölgyek tanyasi féldisznót cipelnek haza a vállukon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 88-90 | Gőgös Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:24:00 | 2:09 | |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 92 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:27:00 | 2:07 |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 94 | Gőgös Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:29:00 | 1:04 | |
| 95 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 96 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:30:00 | 1:07 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12981 Miért veri át az embereket a foglalkoztatottsági adatok statisztikai manipulálásával a kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 98 | Volner János (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:32:00 | 0:06 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12982 Ugye csak elírás történt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 100-102 | Suhajda Krisztián (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:33:00 | 1:40 | |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 104 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:34:00 | 2:11 |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 106 | Suhajda Krisztián (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:37:00 | 1:02 | |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 108 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:38:00 | 1:03 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12985 Milyen hatása lesz a sertés áfa-csökkentésnek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 110-112 | Patay Vilmos (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:39:00 | 1:58 | |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 114 | Czerván György (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:41:00 | 2:07 |
| 115 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 116 | Patay Vilmos (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:43:00 | 0:48 | |
| 117 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 118 | Czerván György (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:44:00 | 1:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12988 Védett sírok önkényes átépítése Miskolcon |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 119 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 120 | Dr. Varga László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:46:00 | 2:09 | |
| 121 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 122 | Soltész Miklós (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:48:00 | 2:05 |
| 123 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 124 | Dr. Varga László (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:50:00 | 1:18 | |
| 125 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 126 | Soltész Miklós (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:52:00 | 0:59 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12983 És Leisztinger mikor fog a vádlottak padján ülni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 128 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:53:00 | 2:09 | |
| 129 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 130 | Dr. Lajtár István | kérdés megválaszolva | a legfőbb ügyész helyettese | 15:56:00 | 1:19 |
| 131 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 132 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:57:00 | 1:09 | |
| 133 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 134 | Dr. Lajtár István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a legfőbb ügyész helyettese | 15:58:00 | 0:46 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12990 Ösztönzően hat-e a megváltozott munkaképességű dolgozói létszám növelése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 135 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 136-138 | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:00:00 | 1:46 | |
| 139 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 140 | Soltész Miklós (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:01:00 | 2:09 |
| 141 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 142 | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:04:00 | 0:58 | |
| 143 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 144 | Soltész Miklós (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:05:00 | 0:54 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12989 A Takarékszövetkezetek lenyúlásáról III. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 146-148 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:06:00 | 2:02 | |
| 149 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 150 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 16:08:00 | 2:19 |
| 151 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 152 | Tukacs István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:11:00 | 1:03 | |
| 153 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 154 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 16:12:00 | 0:51 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12984 Már a rendőr sincs biztonságban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 156 | Egyed Zsolt (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:13:00 | 1:55 | |
| 157 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 158 | Kontrát Károly (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:15:00 | 1:15 |
| 159 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 160 | Egyed Zsolt (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:16:00 | 1:07 | |
| 161 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 162 | Kontrát Károly (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 16:18:00 | 1:19 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12960 Akik a rezsicsökkentésből kimaradnak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 163 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| 164 | Pál Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:20:00 | 2:11 | |
| 165 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 166 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 16:22:00 | 2:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12686 Munka helyett számítógép? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 167 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 168 | Egyed Zsolt (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:24:00 | 2:12 | |
| 169 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 170 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 16:27:00 | 2:06 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12965 Miért nem sikerül külföldön megismertetni a pálinkát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 171 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 172 | Mile Lajos (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:29:00 | 2:04 | |
| 173 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 174 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:31:00 | 2:19 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12968 Lesz-e magyar dinnye jövőre? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 175 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 176 | Pócs János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:34:00 | 2:19 | |
| 177 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 178 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:36:00 | 2:13 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12964 A gazdaság képtelen új munkahelyeket teremteni |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
