Készült: 2024.10.11.03:38:57
Dinamikus lap
Dr. Havas Szófia
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2007.06.27. | Budapest területi lista | 2007.09.10. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2003.10.20. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
orvos | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 1980 |
szakközgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Egészségügyi menedzser | 1996 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |
orosz | felsőfokú |