Készült: 2024.11.09.13:37:38
Dinamikus lap
Katona Kálmán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.21. | 2009.03.19. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 1998.07.08. | 2000.05.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
1990-94 | Budapest 8. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
távközlési technikus | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 1966 | |
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola | 1973 | ||
jogi szakokleveles mérnök | Eötvös Loránd Tudományegyetem - Jogi Továbbképző Intézet | 1997 |