Készült: 2025.11.08.07:17:37
Dinamikus lap
Dr. Cser-Palkovics András
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.19. | 2009.05.19. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.04.21. | 2009.04.21. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.26. | 2008.05.26. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.27. | 2007.11.27. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Fejér 1. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1998 |
| európajogi szakjogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Európajogi szakjogász képzés | 2003 |

