Készült: 2022.05.26.19:42:39
Dinamikus lap
Dr. Kállai Mária
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Jász-Nagykun-Szolnok megye 1.vk. | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Jász-Nagykun-Szolnok megye 1.vk. | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2018-2022 | 34 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2022. április | 1 974 600 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár | Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola | 1980 | |
pedagógiai szakos előadó | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsésztudományi kar | 1988 |
közoktatási vezető | Janus Pannonius Tudományegyetem | 1999 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
PhD | 2002 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
macedón | társalgási |
orosz | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ