Készült: 2024.10.06.21:04:52
Dinamikus lap
Bodó Sándor
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 2020.01.15. | 2022.05.24. |
Pénzügyminisztérium államtitkára | 2018.06.13. | 2020.01.14. |
jegyző | 2018.05.08. | 2018.06.12. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Hajdú-Bihar 5. OEVK | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Hajdú-Bihar 5. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Hajdú-Bihar 5. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2011.10.16. | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 2011.10.24. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.01.14. | 2020.02.13. | igen | A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 184. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 2 651 013 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
tanító | Debreceni Tanítóképző Főiskola | 1985 | |
sportmenedzser | Magyar Testnevelési Egyetem | 1995 | |
közoktatás vezető | Budapesti Műszaki Egyetem | 2004 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ