Készült: 2024.10.16.02:28:30
Dinamikus lap
Bebes István
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Vas területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Vas területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Vas területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Vas területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
faipari üzemmérnök | Erdészeti és Faipari Egyetem | Faipari Kar | 1978 |
település menedzsment (városgazdálkodás) | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2005 |
területfejlesztés | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2006 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |