Készült: 2024.12.10.16:19:37
Dinamikus lap
Lakatosné Sira Magdolna
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 36 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
igazgatásszervező | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | Államigazgatási Kar | 2003 |
egyetemi településmenedzsment és városgazdálkodási szakértő | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2006 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
eszperantó | középfokú | A |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |