Készült: 2024.12.10.16:00:27
Dinamikus lap
Horváth Csaba
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.25. | 2009.05.26. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.03. | 2003.11.04. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.22. | 2003.10.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.20. | 2003.10.21. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára | 2009.11.25. | 2010.04.09. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest területi lista | 2010.05.14. | 2010.10.07. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
humánszervező | Janus Pannonius Tudományegyetem | Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar | 2004 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |