Készült: 2024.12.03.08:30:13
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Törvényalkotási bizottság tagjai változásának elrejtése
Törvényalkotási bizottság tagjainak változásai (39 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hende Csaba (Fidesz) 1 | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Bajkai István (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Balla György (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Herczeg Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2020.03.23. | 2022.05.01. | Horváth László (Fidesz) |
Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 2018.10.15. | 2020.03.23. | Balla György (Fidesz) |
Dr. Salacz László (Fidesz) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Vécsey László (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Alelnök | 2018.05.08. | 2019.02.26. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Alelnök | 2019.12.11. | 2022.02.21. | Dr. Varga László (MSZP) |
Dr. Gurmai Zita (MSZP) | Alelnök | 2022.02.21. | 2022.05.01. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.10.01. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Alelnök | 2018.10.01. | 2019.12.11. | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 |
Demeter Márta (LMP) | Alelnök | 2019.03.04. | 2022.05.01. | Hegedűs Lorántné (független) |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2020.05.05. | 2022.05.01. | Bartos Mónika (Fidesz) |
B. Nagy László (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2020.05.05. | |
Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Böröcz László (Fidesz) | Tag | 2019.10.21. | 2022.05.01. | Hirt Ferenc (Fidesz) |
Dr. Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2018.10.30. | 2022.05.01. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Héjj Dávid Ádám (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.11. | 2022.05.01. | |
Herczeg Tamás (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2020.03.23. | |
Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.12.07. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2020.03.23. | 2022.05.01. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Jakab István (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 |
Mátrai Márta (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Hadházy Sándor (Fidesz) |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Ovádi Péter (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.30. | |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Jakab István (Fidesz) |
Balczó Zoltán (Jobbik) | Tag | 2019.07.08. | 2020.03.09. | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) |
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | Tag | 2020.03.30. | 2020.06.08. | Balczó Zoltán (Jobbik) |
Csányi Tamás (Jobbik) | Tag | 2019.02.18. | 2022.05.01. | Jakab Péter (Jobbik) |
Dudás Róbert (Jobbik) | Tag | 2019.11.18. | 2022.05.01. | Pintér Tamás (Jobbik) |
Dr. Fülöp Erik (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.08. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Tag | 2019.04.01. | 2019.07.08. | Hegedűs Lorántné (független) |
Jakab Péter (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2019.02.18. | |
Kálló Gergely (Jobbik) | Tag | 2020.03.09. | 2022.05.01. | Stummer János (Jobbik) |
Pintér Tamás (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. | 2019.10.28. | Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.06.04. | 2018.10.15. | |
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. | 2019.03.04. | Dr. Fülöp Erik (független) |
Stummer János (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2020.03.09. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2020.06.08. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Nacsa Lőrinc (KDNP) |
Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2019.12.02. | 2019.12.11. | |
Hiszékeny Dezső (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2018.10.01. | 2019.12.02. | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2019.12.02. | 2022.05.01. | Molnár Gyula (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2019.04.01. | 2019.10.31. | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2019.03.04. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2018.06.04. | 2018.10.01. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2019.12.11. | 2022.05.01. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
Arató Gergely (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Hajdu László (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Burány Sándor (Párbeszéd) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Farkas Gergely (független) | Tag | 2020.06.08. | 2022.05.01. | Szilágyi György (Jobbik) |
Hegedűs Lorántné (független) | Tag | 2019.03.04. | 2019.03.21. | Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) |
Sneider Tamás (független) | Tag | 2020.06.08. | 2022.05.01. | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Törvényalkotási bizottság | Fidesz | 23 | 58.97% |
Jobbik | 3 | 7.69% | |
KDNP | 2 | 5.13% | |
MSZP | 4 | 10.26% | |
DK | 2 | 5.13% | |
LMP | 2 | 5.13% | |
Párbeszéd | 1 | 2.56% | |
független | 2 | 5.13% | |
Összesen | 39 | 100.00% |
Törvényalkotási bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Törvényalkotási bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok