Készült: 2026.02.18.13:41:27
Dinamikus lap
Szavazás lekérdezés 2018-2022
Paraméterek:
Találatok száma : 74
| Dátum: | 2020.05.19.00:00:00 - 2020.05.19.23:59:59 |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9920/10 | A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9920/10 | A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9920/8 | A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9926/8 | A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9926/8 | A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9926/6 | A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9924/9 | A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9924/9 | A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9924/7 | A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9924/7 | 1 | A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9923/8 | A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9923/8 | A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9923/6 | A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9922/8 | Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9922/8 | Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9922/6 | Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9922/6 | 1 | Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9921/8 | A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9921/8 | A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9921/6 | A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9921/6 | 1 | A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10046/7 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10046/7 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10046/5 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10046/5 | 2 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 10046/5 | 9 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 10046/5 | 3 | A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/11 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/11 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/9 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/9 | 37 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/9 | 4 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| 9934/9 | 12 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| 9934/9 | 11 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/9 | 3 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9934/9 | 40 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9934/9 | 13 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9934/9 | 9 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/3 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról |
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
2020.04.07.: Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd) |
módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9934/4 | Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról | Dr. Szél Bernadett (független) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9925/8 | A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9925/8 | A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9925/6 | A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9925/6 | 4 | A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9933/7 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9933/7 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9933/5 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9933/5 | 5 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9933/5 | 7 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9933/5 | 14 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9933/5 | 12 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9933/5 | 11 | Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| T/10307 | Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról | Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Harrach Péter (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| T/10307 | Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról | Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Harrach Péter (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/40 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/40 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/38 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/38 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/9 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Magyar Zoltán (Jobbik) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/20 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Magyar Zoltán (Jobbik) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9932/2 | A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról | Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10309/12 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10309/12 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10309/9 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10309/9 | 53 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| 10309/9 | 81 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| 10309/9 | 54 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10309/9 | 2 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 10309/9 | 84 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 10309/9 | 55 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 10309/9 | 3 | Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazás adatai | |
|---|---|
| Szavazási mód | Listás |
| "Igen"-ek száma | 191 |
| "Nem"-ek száma | 0 |
| Tartózkodások | 0 |
| Összes szavazat | 191 |
| Elfogadás | Elfogadva |
| Megjegyzés | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10093/7 | A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazás adatai | |
|---|---|
| Szavazási mód | Listás a jelenlevők 2/3-ával |
| "Igen"-ek száma | 193 |
| "Nem"-ek száma | 0 |
| Tartózkodások | 0 |
| Összes szavazat | 193 |
| Elfogadás | Elfogadva |
| Megjegyzés | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10093/7 | A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazás adatai | |
|---|---|
| Szavazási mód | Listás |
| "Igen"-ek száma | 192 |
| "Nem"-ek száma | 0 |
| Tartózkodások | 0 |
| Összes szavazat | 192 |
| Elfogadás | Elfogadva |
| Megjegyzés | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10093/5 | A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9918/7 | A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9918/7 | A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9918/5 | A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9918/5 | 70 | A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| 9918/5 | 61 | A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | |
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10096/7 | Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 10096/5 | Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9927/9 | A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról | Törvényalkotási bizottság | önálló indítvány elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9927/7 | A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról | Törvényalkotási bizottság | összegző módosító javaslat elfogadva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
| 9927/2 | A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról | Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Szabó Timea (Párbeszéd) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | ||
| Szavazásra bocsátott indítványok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iromány | Külön szavazásra kért pont | Cím | Benyújtók | Szavazás oka | Képviselő |
