Készült: 2024.04.19.22:06:54 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/548 önálló iromány 548/156 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 548/29        
2 2 548/30        
3 3 548/11        
4 4 548/85        
5 5 548/104        
6 6 548/31        
7 7 548/32        
8 8 548/95        
9 10 548/44        
10 11 548/28        
11 12 548/10        
12 13 548/84 1      
13 14 548/105        
14 15 548/81        
15 16 548/33        
16 17 548/97        
17 18 548/123        
18 19 548/101        
19 21 548/83        
20 22 548/25 1      
21 24 548/82        
22 25 548/95        
23 26 548/7        
24 27 548/80 1      
25 29 548/23        
26 30 548/119        
27 31 548/79        
28 32 548/85        
29 33 548/21        
30 34 548/103        
31 35 548/102        
32 36 548/34        
33 37 548/103        
34 38 548/102        
35 39 548/25 2      
36 40 548/45        
37 41 548/78 1      
38 42 548/78 1      
39 43 548/78 1      
40 44 548/120        
41 45 548/138        
42 46 548/128        
43 48 548/77        
44 49 548/84 2      
45 50 548/137        
46 52 548/106        
47 53 548/46        
48 54 548/130        
49 56 548/98        
50 57 548/141        
51 58 548/99        
52 59 548/24 1      
53 60 548/24 2      
54 61 548/58        
55 62 548/76        
56 63 548/103        
57 64 548/92        
58 65 548/20        
59 66 548/102        
60 67 548/5        
61 68 548/50        
62 69 548/132        
63 70 548/121        
64 71 548/107        
65 72 548/76        
66 73 548/76        
67 74 548/36        
68 75 548/60        
69 76 548/133        
70 77 548/4        
71 78 548/47        
72 79 548/19        
73 80 548/108        
74 81 548/37        
75 82 548/38        
76 83 548/122        
77 84 548/75        
78 85 548/75        
79 86 548/89        
80 87 548/48        
548/49        
548/109        
81 88 548/56        
82 90 548/74        
83 91 548/52        
84 92 548/39        
85 93 548/41        
86 94 548/73 1      
87 95 548/110        
88 96 548/42        
89 97 548/103        
90 98 548/18        
91 99 548/72        
92 100 548/53        
93 101 548/16        
94 102 548/17        
95 103 548/125 1      
96 104 548/126        
97 105 548/111        
98 106 548/93        
99 107 548/54 1      
100 108 548/61        
548/71        
548/88 1      
101 109 548/103        
102 110 548/125 2      
103 111 548/112        
104 112 548/71        
105 113 548/61        
106 114 548/88 2      
107 115 548/112        
108 116 548/71        
109 117 548/12        
110 118 548/9        
111 119 548/8        
112 120 548/113        
113 121 548/103        
114 122 548/62        
548/86        
115 123 548/15        
116 124 548/91        
117 126 548/134        
118 127 548/55 1      
119 128 548/134        
120 129 548/55 2      
121 130 548/135        
122 131 548/63        
123 132 548/24 3      
124 133 548/14        
125 134 548/70        
126 135 548/103        
127 136 548/124        
128 137 548/94        
129 138 548/100        
130 139 548/24 4      
131 140 548/24 5      
132 141 548/69        
133 142 548/57        
134 143 548/140        
135 144 548/114        
136 145 548/68        
137 146 548/43        
138 147 548/6        
139 148 548/115        
140 149 548/26        
141 150 548/39        
142 151 548/25 3      
143 152 548/87 1      
144 153 548/25 4      
145 154 548/25 4      
146 155 548/116        
147 156 548/25 4      
148 157 548/25 5      
149 158 548/117        
150 159 548/118        
151 160 548/136        
152 161 548/96        
153 162 548/27        
154 163 548/80 2      
155 164 548/87 2      
156 165 548/78 2      
157 166 548/73 2      
158 167 548/90        
159 168 548/73 3      
160 169 548/73 3      
161 171 548/125 3      
162 172 548/54 2      
163 173 548/139        
164 174 548/64        
165 175 548/65