Készült: 2024.03.29.02:12:54 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/581 önálló iromány 581/175 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 581/14 1      
2 2 581/14 2      
3 3 581/113 1      
4 4 581/35        
5 5 581/8        
581/148        
6 6 581/84        
7 7 581/39 1      
8 8 581/63        
9 9 581/39 2      
10 10 581/114        
11 11 581/151        
12 12 581/152        
13 13 581/156        
14 14 581/153        
15 15 581/157        
16 16 581/154        
17 17 581/155        
18 18 581/158        
19 19 581/160        
20 20 581/159        
21 21 581/161        
22 22 581/112        
23 23 581/162        
24 24 581/111        
25 25 581/110        
581/37 1      
26 26 581/37 2      
27 27 581/83        
28 28 581/6 1      
29 29 581/82        
30 30 581/81        
31 31 581/36        
32 32 581/80        
33 33 581/163        
34 34 581/164        
35 35 581/165        
36 36 581/79 1      
37 37 581/171        
38 38 581/78        
39 39 581/77        
40 40 581/24 1      
41 41 581/76        
42 42 581/43 1      
43 43 581/75        
44 44 581/74        
45 45 581/73 2      
46 46 581/24 2      
47 47 581/108        
48 48 581/39 3      
49 49 581/27 3      
50 50 581/27 1      
51 51 581/107        
52 52 581/27 2      
53 53 581/106 1      
54 54 581/23 1      
55 55 581/106 2      
56 56 581/106 3      
57 57 581/37 3      
58 58 581/105 1      
59 59 581/23 2      
60 60 581/105 2      
61 61 581/73 3      
62 62 581/39 4      
63 63 581/37 4      
64 64 581/105 3      
65 65 581/104 1      
66 66 581/104 2      
67 67 581/103        
68 68 581/102        
69 69 581/31 1      
70 70 581/13        
71 71 581/90        
72 72 581/41 1      
73 73 581/41 2      
74 74 581/89        
75 75 581/88        
76 76 581/31 2      
77 77 581/45 1      
78 78 581/87        
79 79 581/45 2      
80 80 581/86        
81 81 581/31 3      
82 82 581/85        
83 83 581/72        
84 84 581/71        
85 85 581/70        
86 86 581/46 1      
87 87 581/69        
88 88 581/38        
89 89 581/67        
90 90 581/68        
91 91 581/66        
92 92 581/5        
93 93 581/46 2      
94 94 581/65        
95 95 581/64        
96 96 581/37 5      
97 97 581/91        
98 98 581/129        
99 99 581/128        
100 100 581/126        
101 101 581/20        
102 102 581/125        
103 103 581/10        
104 104 581/124        
105 105 581/60        
106 106 581/123        
107 107 581/19        
108 108 581/122        
109 109 581/18        
110 110 581/21        
111 111 581/17        
112 112 581/39 5      
113 113 581/9 1      
114 114 581/11        
115 115 581/12        
116 116 581/16        
117 117 581/30 1      
118 118 581/121        
119 119 581/30 2      
120 120 581/120        
121 121 581/61        
122 122 581/119        
123 123 581/62        
124 124 581/9 2      
125 125 581/15        
126 126 581/109        
127 127 581/118        
128 128 581/92        
129 129 581/117        
130 130 581/116        
131 131 581/6 2      
132 132 581/150        
133 133 581/115        
134 134 581/28 1      
135 135 581/28 2      
581/29 2      
136 136 581/49        
137 137 581/50        
138 138 581/51        
139 139 581/52        
140 140 581/53        
141 141 581/7 1      
142 142 581/54        
143 143 581/26 1      
144 144 581/26 2      
145 145 581/55        
146 146 581/34 6      
147 147 581/56        
148 148 581/57        
149 149 581/58        
150 150 581/59        
151 151 581/37 7      
152 152 581/130        
153 153 581/127 1      
154 154 581/127 2      
155 155 581/127 3      
156 156 581/127 4      
157 157 581/127 5      
158 158 581/37 8      
159 159 581/127 6      
160 160 581/127 7      
161 161 581/127 8      
162 162 581/127 9      
163 163 581/131 1      
164 164 581/127 10      
165 165 581/37 9      
166 166 581/101        
167 167 581/100        
168 168 581/99        
169 169 581/44        
170 170 581/48 1      
171 171 581/47        
172 172 581/37 10      
173 173 581/98        
174 174 581/97 1      
175 175 581/94        
176 176 581/48 2      
177 177 581/43        
178 178 581/96        
179 179 581/97 2      
180 180 581/37 11      
181 181 581/25        
182 182 581/22        
183 183 581/39 6      
184 184 581/37 12      
185 185 581/174        
186 186 581/34        
187 187 581/170        
188 188 581/169        
189 189 581/168        
190 190 581/95 1      
191 191 581/113 2      
192 192 581/172        
193 193 581/167        
194 194 581/166        
195 195 581/39 7      
196 196 581/173        
197 197 581/146        
198 198 581/39 8      
199 199 581/132        
200 200 581/133        
201 201 581/145        
202 202 581/134        
203 203 581/143        
204 204 581/135        
205 205 581/144        
206 206 581/142        
207 207 581/141        
208 208 581/147        
209 209 581/79 2      
210 210 581/138        
211 211 581/104 3      
212 212 581/140        
213 213 581/139        
214 214 581/105 4      
215 215 581/137        
216 216 581/95 2      
217 217 581/136        
218 218 581/149        
219 219 581/26 3      
220 220 581/7 2      
221 221 581/93        
222 222 581/131 2