Készült: 2021.01.24.13:16:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.07.04. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjai (5 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Boldog István (Fidesz) | Elnök | 2018.07.04. |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.04. |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2019.10.29. |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2019.06.26. |
Bősz Anett (DK) | Tag | 2020.03.09. |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjai változásának megjelenítése