Készült: 2021.01.15.16:08:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
A Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.25. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Vállalkozásfejlesztési bizottság |
A Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjai (7 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Molnár Gyula (MSZP) | Elnök | 2018.06.25. |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.06.25. |
Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2018.06.25. |
Ovádi Péter (Fidesz) | Tag | 2018.06.25. |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2018.06.25. |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2018.06.25. |
Tordai Bence (Párbeszéd) | Tag | 2018.06.25. |
A Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjai változásának megjelenítése