Készült: 2021.03.01.07:15:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
Gazdasági bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2018.05.08. |
Megszűnés | |
Helyiség | |
gb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Gazdasági bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. | ||
Hadházy Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | ||
Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | ||
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | ||
Dr. Latorcai János (KDNP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2018.06.04. | Dr. Latorcai János (KDNP) | |
Tóth Csaba (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. | ||
Bősz Anett (Párbeszéd) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.05.18. | |
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2018.06.04. | Bősz Anett (független) | |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.02. | Bencsik János (Fidesz) | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.07.02. | |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. | ||
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | ||
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | ||
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | Törő Gábor (Fidesz) | |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. | Volner János (Jobbik) | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.05. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.06.04. | 2019.12.02. | Molnár Gyula (MSZP) |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2019.12.02. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | |
Székely Sándor (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2018.12.21. | |
Székely Sándor (független) | Tag | 2019.02.18. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 1 | 6.67% | |
MSZP | 2 | 13.33% | |
Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
független | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 70 | 1/2021 | 2021.02.08. | Határozatképes | 0:18 |
2 | 69 | 28/2020 | 2020.12.08. | Határozatképes | 1:49 |
3 | 68 | 27/2020 | 2020.12.01. | Határozatképes | 1:17 |
4 | 67 | 26/2020 | 2020.11.30. | Határozatképes | 2:09 |
5 | 66 | 25/2020 | 2020.11.24. | Határozatképes | 1:57 |
6 | 65 | 24/2020 | 2020.11.17. | Határozatképes | 1:04 |
7 | 64 | 23/2020 | 2020.11.16. | Határozatképes | 0:41 |
8 | 63 | 22/2020 | 2020.11.10. | Határozatképes | 0:19 |
9 | 62 | 21/2020 | 2020.11.02. | Határozatképes | 2:59 |
10 | 61 | 20/2020 | 2020.10.27. | Határozatképes | 0:29 |
11 | 60 | 19/2020 | 2020.10.19. | Határozatképes | 2:07 |
12 | 59 | 18/2020 | 2020.10.13. | Határozatképes | 0:06 |
13 | 58 | 17/2020 | 2020.06.24. | Határozatképes | 0:04 |
14 | 57 | 16/2020 | 2020.06.16. | Határozatképes | 0:58 |
15 | 56 | 15/2020 | 2020.06.09. | Határozatképes | 1:15 |
16 | 55 | 14/2020 | 2020.06.08. | Határozatképes | 0:18 |
17 | 54 | 13/2020 | 2020.06.02. | Határozatképes | 0:25 |
18 | 53 | 12/2020 | 2020.05.27. | Határozatképes | 1:14 |
19 | 52 | 11/2020 | 2020.05.18. | Határozatképes | 1:37 |
20 | 51 | 10/2020 | 2020.05.12. | Határozatképes | 0:32 |
21 | 50 | 9/2020 | 2020.04.28. | Határozatképes | 0:12 |
22 | 49 | 8/2020 | 2020.04.15. | Határozatképes | 0:13 |
23 | 48 | 7/2020 | 2020.04.09. | Határozatképes | 2:51 |
24 | 47 | 6/2020 | 2020.03.30. | Határozatképes | 0:36 |
25 | 46 | 5/2020 | 2020.03.17. | Határozatképes | 0:14 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 45 | 4/2020 | 2020.03.04. | Határozatképes | 1:01 |
27 | 44 | 3/2020 | 2020.03.04. | Határozatképes | 0:03 |
28 | 43 | 2/2020 | 2020.02.24. | Határozatképes | 0:52 |
29 | 42 | 1/2020 | 2020.02.17. | Határozatképes | 0:26 |
30 | 41 | 20/2019 | 2019.12.02. | Határozatképes | 2:14 |
31 | 40 | 19/2019 | 2019.11.26. | Határozatképes | 1:25 |
32 | 39 | 18/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 2:17 |
33 | 38 | 17/2019 | 2019.11.12. | Határozatképes | 1:54 |
34 | 37 | 16/2019 | 2019.10.29. | Határozatképes | 0:22 |
35 | 36 | 15/2019 | 2019.10.21. | Határozatképes | 0:27 |
36 | 35 | 14/2019 | 2019.09.30. | Határozatképes | 0:37 |
37 | 34 | 13/2019 | 2019.07.02. | Határozatképes | 0:54 |
38 | 33 | 12/2019 | 2019.06.26. | Határozatképes | 0:52 |
39 | 32 | 11/2019 | 2019.06.20. | Határozatképes | 1:07 |
40 | 31 | 10/2019 | 2019.06.18. | Határozatképes | 0:22 |
41 | 30 | 9/2019 | 2019.06.11. | Határozatképes | 0:44 |
42 | 29 | 8/2019 | 2019.06.05. | Határozatképes | 1:06 |
43 | 28 | 7/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 1:40 |
44 | 27 | 6/2019 | 2019.05.27. | Határozatképes | 0:36 |
45 | 26 | 5/2019 | 2019.03.27. | Határozatképes | 1:13 |
46 | 25 | 4/2019 | 2019.03.18. | Határozatképes | 0:44 |
47 | 24 | 3/2019 | 2019.03.04. | Határozatképes | 0:56 |
48 | 23 | 2/2019 | 2019.02.26. | Határozatképes | 1:31 |
49 | 22 | 1/2019 | 2019.02.18. | Határozatképes | 0:22 |
50 | 21 | 21/2018 | 2018.12.10. | Határozatképes | 0:12 |
51 | 20 | 20/2018 | 2018.12.04. | Határozatképes | 0:19 |
52 | 19 | 19/2018 | 2018.11.26. | Határozatképes | 0:21 |
53 | 18 | 18/2018 | 2018.11.20. | Határozatképes | 0:48 |
54 | 17 | 17/2018 | 2018.11.06. | Határozatképes | 0:52 |
55 | 16 | 16/2018 | 2018.10.15. | Határozatképes | 0:51 |
56 | 15 | 15/2018 | 2018.10.11. | Határozatképes | 0:30 |
57 | 14 | 14/2018 | 2018.10.09. | Határozatképes | 1:36 |
58 | 13 | 13/2018 | 2018.10.01. | Határozatképes | 0:08 |
59 | 12 | 12/2018 | 2018.09.25. | Határozatképes | 0:37 |
60 | 11 | 11/2018 | 2018.09.17. | Határozatképes | 0:23 |
61 | 10 | 10/2018 | 2018.07.17. | Határozatképes | 0:40 |
62 | 9 | 9/2018 | 2018.07.10. | Határozatképes | 0:08 |
63 | 8 | 8/2018 | 2018.07.05. | Határozatképes | 1:54 |
64 | 7 | 7/2018 | 2018.07.03. | Határozatképes | 1:12 |
65 | 6 | 6/2018 | 2018.06.26. | Határozatképes | 0:33 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 5 | 5/2018 | 2018.06.25. | Határozatképes | 0:08 |
67 | 4 | 4/2018 | 2018.05.15. | Határozatképes | 3:46 |
68 | 3 | 3/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 1:14 |
69 | 2 | 2/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 1:46 |
70 | 1 | 1/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 1:16 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
Közlekedési albizottság | 2018.07.03. | ||
Turisztikai albizottság | 2018.07.03. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok