Készült: 2021.01.22.19:35:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
Mezőgazdasági bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2018.05.08. |
Megszűnés | |
Helyiség | |
mb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Mezőgazdasági bizottság jelenlegi tagjainak elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjai (11 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. |
Czerván György (Fidesz) | Alelnök | 2018.06.04. |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. |
Horváth István (Fidesz) | Tag | 2020.03.23. |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. |
Csárdi Antal (LMP) | Tag | 2019.03.04. |
Dr. Apáti István (független) 1 | Tag | 2018.10.15. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság | 2018.06.26. | ||
Kertészeti albizottság | 2018.06.26. | ||
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.06.26. | ||
Erdészeti albizottság | 2018.06.26. | ||
Állattenyésztési albizottság | 2018.06.26. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok