Készült: 2024.03.28.08:59:16 Dinamikus lap

Lasztovicza Jenő

Képviselő fényképe

Képviselőcsoport tagság
Ciklus Képviselőcsoport tól ig
2014-2018 Fidesz 2014.05.06. 2015.01.08.
2010-2014 Fidesz 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 Fidesz 2006.05.16. 2010.05.13.
2002-2006 Fidesz 2002.05.15. 2006.05.15.
1998-2002 Fidesz 1998.06.18. 2002.05.14.

Képviselőcsoport tisztség
Ciklus Képviselőcsoport Funkció tól ig
2014-2018 Fidesz frakcióvezető-helyettes 2014.07.04. 2015.01.08.
Fidesz frakcióvezető-helyettes 2014.05.06. 2014.07.03.

Választás
Ciklus Megválasztás napja Választókerület Mandátum kezdete Mandátum vége
2014-2018 2014.04.06. Veszprém megye 3.vk. 2014.05.06. 2015.01.08.
2010-2014 2010.04.11. Veszprém megye 4.vk. 2010.05.14. 2014.05.05.
2006-2010 2006.04.09. Veszprém megye 4.vk. 2006.05.16. 2010.05.13.
2002-2006   Veszprém megye 4.vk. 2002.05.15. 2006.05.15.
1998-2002   Veszprém megye 4.vk. 1998.06.18. 2002.05.14.


Benyújtott indítványok
Ciklus Önálló indítványok száma Nem önálló indítványok száma
2010-2014 8 9
2006-2010 47 77
2002-2006 175 140
1998-2002 5 63

Felszólalások
Ciklus Felszólalások száma Technikai megszólalások száma Felszólalások előzetes videója
2010-2014 23    
2006-2010 19    
2002-2006 129 1  
1998-2002 36    

Vagyonnyilatkozat
Vagyonnyilatkozat A vagyoni állapot időpontja Beadási határidő Beadva
Vagyonnyilatkozat 2011 2011.12.31. 2012.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2012 2012.12.31. 2013.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2013 2013.12.31. 2014.01.31. igen
Vagyonnyilatkozat 2014 2014.05.06. 2014.06.05. igen


Egyéb választott testületbeli tagság
Testület neve Testület tipusa Tisztség neve tól ig
Veszprém Megyei Önkormányzat megyei közgyűlés elnök 2010 2014
Veszprém Megyei Önkormányzat megyei közgyűlés elnök 2006 2010

Iskolai végzettség és képzettség
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Végzettség,
képzettség
IntézményKarÉv
okleveles kertészmérnök Kertészeti Egyetem Termesztési Kar 1986