Készült: 2024.03.29.15:42:09 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/6575 önálló iromány 6575/92 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 6575/5        
2 2 6575/6        
3 3 6575/72        
4 4 6575/25 1      
5 5 6575/82        
6 6 6575/81        
7 7 6575/90        
8 8 6575/62        
9 9 6575/66        
10 10 6575/74        
11 11 6575/87        
12 12 6575/80        
13 13 6575/89 2      
14 14 6575/28        
15 15 6575/50        
16 16 6575/69        
6575/63        
17 17 6575/35        
18 18 6575/7        
19 19 6575/13        
20 20 6575/75        
21 21 6575/79        
22 22 6575/70        
23 23 6575/73        
24 24 6575/71        
25 25 6575/89 1      
26 26 6575/38        
27 27 6575/64        
28 28 6575/88        
29 29 6575/34        
30 30 6575/51        
31 31 6575/33 1      
32 32 6575/48        
33 33 6575/26        
34 34 6575/37        
35 35 6575/29 1      
36 36 6575/49        
37 37 6575/32        
38 38 6575/45        
39 39 6575/14        
40 40 6575/21        
41 41 6575/89 3      
42 42 6575/89 4      
43 43 6575/15        
44 44 6575/61        
45 45 6575/76 1      
46 46 6575/77        
6575/27        
47 47 6575/89 5      
48 48 6575/23        
49 49 6575/47        
50 50 6575/78        
51 51 6575/16        
52 52 6575/76 2      
53 53 6575/46        
54 54 6575/8        
55 55 6575/39        
56 56 6575/86        
57 57 6575/9        
58 58 6575/76 3      
59 59 6575/17        
60 60 6575/40        
61 61 6575/68        
62 62 6575/89 6      
63 63 6575/18        
64 64 6575/41        
65 65 6575/25 2      
66 66 6575/67        
67 67 6575/52        
68 68 6575/57        
69 69 6575/54        
70 70 6575/24        
71 71 6575/60        
72 72 6575/55        
73 73 6575/53        
74 74 6575/19        
6575/43        
75 75 6575/58        
76 76 6575/65        
77 77 6575/11        
78 78 6575/56        
79 79 6575/12        
80 80 6575/31        
81 81 6575/59        
82 82 6575/30 1      
83 83 6575/30 2      
84 84 6575/22        
85 85 6575/84        
86 86 6575/85        
87 87 6575/83        
88 88 6575/25 3      
89 89 6575/20        
90 90 6575/42        
91 91 6575/44        
92 92 6575/33 2      
93 93 6575/29 2      
94 94 6575/91 1      
95 95 6575/91 2      
96 96 6575/91 3