Készült: 2023.06.06.17:53:17
Dinamikus lap
Menczer Erzsébet
![]() |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 3.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 86 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Kolos Richárd Szakközépiskola | 1980 | |
újságíró | MUOSZ Újságíró Iskola | 1985 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |