Készült: 2021.02.27.01:45:28
Dinamikus lap
Szijjártó Péter
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2005.04.11. | 2005.04.12. |
Fidesz | frakcióvez. h. | 2004.04.05. | 2004.04.05. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külgazdasági és külügyminiszter | 2018.05.18. | |
külgazdasági és külügyminiszter | 2014.09.23. | 2018.05.17. |
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 2014.06.15. | 2014.09.22. |
Miniszterelnökség államtitkára | 2012.06.02. | 2014.06.05. |
miniszterelnöki biztos | 2010.06.04. | 2012.06.01. |
korjegyző | 2002.05.15. | 2002.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Győr-Moson-Sopron megye területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Győr-Moson-Sopron megye területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron megye területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.09.22. | 2014.10.22. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2021. január | 1 103 400 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2002 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
német | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
orosz | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ