Készült: 2021.03.05.20:20:07
Dinamikus lap
Witzmann Mihály
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Somogy megye 4.vk. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Somogy megye 4.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2021. február | 1 655 100 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
informatikus mérnök | Gábor Dénes Főiskola | Műszaki Informatika | 1999 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.witzmannmihaly.hu