Készült: 2019.12.14.06:42:20
Dinamikus lap
Rig Lajos
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2015.04.12. | Veszprém megye 3.vk. | 2015.05.11. | 2018.05.07. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.05.12. | 2015.06.10. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2019. november | 1 484 550 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Veszprémi Egészségügyi Szakközépiskola | 1993 | |
aneszteziológiai szakaszisztens | Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet | 2003 |