Készült: 2023.06.02.06:16:20
Dinamikus lap
Varga Mihály
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2010.06.07. |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
pénzügyminiszter | 2022.05.24. | |
miniszterelnök-helyettes | 2018.05.22. | 2022.06.04. |
pénzügyminiszter | 2018.05.18. | 2022.05.24. |
nemzetgazdasági miniszter | 2014.06.06. | 2018.05.17. |
nemzetgazdasági miniszter | 2013.03.07. | 2014.06.05. |
Egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter | 2012.06.02. | 2013.03.06. |
Miniszterelnökséget vezető államtitkár | 2010.06.02. | 2012.06.01. |
pénzügyminiszter | 2001.01.01. | 2002.05.26. |
pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2000.12.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Budapest 4.vk. | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 4.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Jász-Nagykun-Szolnok megye 8.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.09. | Jász-Nagykun-Szolnok megye 8.vk. | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok megye 8.vk. | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok megye 8.vk. | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.09.26. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.06.01. | 2012.07.02. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.03.06. | 2013.04.05. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2023. április | 1 547 298 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Belkereskedelmi Kar | 1989 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.vargamihaly.hu