Készült: 2021.01.18.20:33:33
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Gazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 145 | 2/2002 | 2002.02.19. | Határozatképes | 3:30 |
2 | 144 | 1/2002 | 2002.01.29. | Határozatképes | 5:00 |
3 | 143 | 37/2001 | 2001.12.11. | Határozatképes | 0:50 |
4 | 142 | 36/2001 | 2001.12.05. | Határozatképes | 5:40 |
5 | 141 | 35/2001 | 2001.12.04. | Határozatképes | 2:50 |
6 | 140 | 34/2001 | 2001.11.28. | Tanácskozóképes | 3:20 |
7 | 139 | 33/2001 | 2001.11.21. | Határozatképes | 7:20 |
8 | 138 | 32/2001 | 2001.11.20. | Határozatképes | 5:30 |
9 | 137 | 31/2001 | 2001.11.08. | Határozatképes | 0:30 |
10 | 136 | 30/2001 | 2001.11.06. | Határozatképes | 0:20 |
11 | 135 | 29/2001 | 2001.10.30. | Határozatképes | 5:10 |
12 | 134 | 28/2001 | 2001.10.29. | Határozatképes | 3:50 |
13 | 133 | 27/2001 | 2001.10.10. | Határozatképes | 7:10 |
14 | 132 | 26/2001 | 2001.10.09. | Határozatképes | 8:20 |
15 | 131 | 25/2001 | 2001.09.24. | Határozatképes | 0:30 |
16 | 130 | 24/2001 | 2001.09.19. | Határozatképes | 6:00 |
17 | 129 | 23/2001 | 2001.09.18. | Határozatképes | 7:00 |
18 | 128 | 22/2001 | 2001.08.28. | Határozatképes | 7:20 |
19 | 127 | 21/2001 | 2001.06.19. | Határozatképes | 1:10 |
20 | 126 | 20/2001 | 2001.06.14. | Határozatképes | 2:10 |
21 | 125 | 19/2001 | 2001.06.06. | Határozatképes | 2:50 |
22 | 124 | 18/2001 | 2001.06.05. | Határozatképes | 1:00 |
23 | 123 | 17/2001 | 2001.05.28. | Határozatképes | 0:30 |
24 | 122 | 16/2001 | 2001.05.24. | Határozatképes | 4:30 |
25 | 121 | 15/2001 | 2001.05.23. | Határozatképes | 6:30 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 120 | 14/2001 | 2001.05.22. | Határozatképes | 6:20 |
27 | 119 | 13/2001 | 2001.05.03. | Határozatképes | 3:30 |
28 | 118 | 12/2001 | 2001.05.02. | Határozatképes | 7:50 |
29 | 117 | 11/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 7:40 |
30 | 116 | 10/2001 | 2001.04.10. | Határozatképes | 6:50 |
31 | 115 | 9/2001 | 2001.03.26. | Tanácskozóképes | 1:30 |
32 | 114 | 8/2001 | 2001.03.22. | Határozatképes | 1:30 |
33 | 113 | 7/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 8:10 |
34 | 112 | 6/2001 | 2001.03.07. | Határozatképes | 0:40 |
35 | 111 | 5/2001 | 2001.03.05. | Határozatképes | 1:20 |
36 | 110 | 4/2001 | 2001.02.27. | Határozatképes | 4:10 |
37 | 109 | 3/2001 | 2001.02.26. | Határozatképes | 2:30 |
38 | 108 | 2/2001 | 2001.02.06. | Határozatképes | 2:50 |
39 | 107 | 1/2001 | 2001.02.05. | Határozatképes | 3:50 |
40 | 106 | 42/2000 | 2000.12.18. | Határozatképes | 3:00 |
41 | 105 | 41/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 3:30 |
42 | 104 | 40/2000 | 2000.12.11. | Határozatképes | 0:20 |
43 | 103 | 39/2000 | 2000.12.06. | Határozatképes | 5:10 |
44 | 102 | 38/2000 | 2000.12.04. | Határozatképes | 0:30 |
45 | 101 | 37/2000 | 2000.11.29. | Határozatképes | 3:00 |
46 | 100 | 36/2000 | 2000.11.27. | Határozatképes | 0:30 |
47 | 99 | 35/2000 | 2000.11.22. | Határozatképes | 9:40 |
48 | 98 | 34/2000 | 2000.11.21. | Határozatképes | 6:40 |
49 | 97 | 33/2000 | 2000.11.20. | Határozatképes | 4:30 |
50 | 96 | 32/2000 | 2000.10.31. | Határozatképes | 3:00 |
51 | 95 | 31/2000 | 2000.10.30. | Határozatképes | 5:00 |
52 | 94 | 30/2000 | 2000.10.11. | Határozatképes | 0:50 |
53 | 93 | 29/2000 | 2000.10.10. | Határozatképes | 4:00 |
54 | 92 | 28/2000 | 2000.10.10. | Határozatképes | 2:50 |
55 | 91 | 27/2000 | 2000.10.09. | Határozatképes | 5:40 |
56 | 90 | 26/2000 | 2000.09.26. | Határozatképes | 0:40 |
57 | 89 | 25/2000 | 2000.09.19. | Határozatképes | 6:00 |
58 | 88 | 24/2000 | 2000.09.18. | Határozatképes | 3:30 |
59 | 87 | 23/2000 | 2000.09.04. | Határozatképes | 0:10 |
60 | 86 | 22/2000 | 2000.08.29. | Határozatképes | 5:00 |
61 | 85 | 21/2000 | 2000.06.15. | Határozatképes | 0:20 |
62 | 84 | 20/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 0:50 |
63 | 83 | 19/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 6:40 |
64 | 82 | 18/2000 | 2000.06.06. | Határozatképes | 3:00 |
65 | 81 | 17/2000 | 2000.05.17. | Határozatképes | 6:50 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 80 | 16/2000 | 2000.05.16. | Határozatképes | 4:30 |
67 | 79 | 15/2000 | 2000.05.03. | Határozatképes | 1:30 |
68 | 78 | 14/2000 | 2000.04.27. | Határozatképes | 0:40 |
69 | 77 | 13/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 1:40 |
70 | 76 | 12/2000 | 2000.04.05. | Határozatképes | 6:40 |
71 | 75 | 11/2000 | 2000.04.04. | Határozatképes | 7:30 |
72 | 74 | 10/2000 | 2000.03.14. | Határozatképes | 1:20 |
73 | 73 | 9/2000 | 2000.03.13. | Határozatképes | 3:00 |
74 | 72 | 8/2000 | 2000.02.28. | Határozatképes | 0:40 |
75 | 71 | 7/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 4:00 |
76 | 70 | 6/2000 | 2000.02.21. | Határozatképes | 4:30 |
77 | 69 | 5/2000 | 2000.02.14. | Tanácskozóképes | 1:20 |
78 | 68 | 4/2000 | 2000.02.09. | Határozatképes | 1:10 |
79 | 67 | 3/2000 | 2000.02.03. | Tanácskozóképes | 4:00 |
80 | 66 | 2/2000 | 2000.02.02. | Határozatképes | 4:00 |
81 | 65 | 1/2000 | 2000.02.01. | Határozatképes | 4:00 |
82 | 64 | 38/1999 | 1999.12.20. | Határozatképes | 0:30 |
83 | 63 | 37/1999 | 1999.12.15. | Határozatképes | 2:10 |
84 | 62 | 36/1999 | 1999.12.09. | Határozatképes | 4:10 |
85 | 61 | 35/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 3:10 |
86 | 60 | 34/1999 | 1999.12.06. | Határozatképes | 0:20 |
87 | 59 | 33/1999 | 1999.12.02. | Határozatképes | 4:20 |
88 | 58 | 32/1999 | 1999.12.02. | Határozatképes | 3:00 |
89 | 57 | 31/1999 | 1999.12.01. | Határozatképes | 5:00 |
90 | 56 | 30/1999 | 1999.11.24. | Határozatképes | 7:20 |
91 | 55 | 29/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 3:40 |
92 | 54 | 28/1999 | 1999.11.03. | Határozatképes | 6:00 |
93 | 53 | 27/1999 | 1999.11.02. | Határozatképes | 5:10 |
94 | 52 | 26/1999 | 1999.10.18. | Határozatképes | 0:30 |
95 | 51 | 25/1999 | 1999.10.13. | Határozatképes | 4:50 |
96 | 50 | 24/1999 | 1999.10.12. | Határozatképes | 7:40 |
97 | 49 | 23/1999 | 1999.09.27. | Határozatképes | 0:30 |
98 | 48 | 22/1999 | 1999.09.23. | Határozatképes | 2:30 |
99 | 47 | 21/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 9:00 |
100 | 46 | 20/1999 | 1999.09.01. | Határozatképes | 11:00 |
101 | 45 | 19/1999 | 1999.06.10. | Határozatképes | 3:00 |
102 | 44 | 18/1999 | 1999.06.09. | Határozatképes | 1:50 |
103 | 43 | 17/1999 | 1999.05.25. | Határozatképes | 0:20 |
104 | 42 | 16/1999 | 1999.05.19. | Tanácskozóképes | 8:00 |
105 | 41 | 15/1999 | 1999.05.18. | Határozatképes | 6:20 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 40 | 14/1999 | 1999.05.17. | Határozatképes | 4:00 |
107 | 39 | 13/1999 | 1999.04.29. | Határozatképes | 0:30 |
108 | 38 | 12/1999 | 1999.04.28. | Határozatképes | 7:10 |
109 | 37 | 11/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 2:50 |
110 | 36 | 10/1999 | 1999.04.08. | Határozatképes | 6:00 |
111 | 35 | 9/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 5:30 |
112 | 34 | 8/1999 | 1999.04.06. | Határozatképes | 3:40 |
113 | 33 | 7/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 9:00 |
114 | 32 | 6/1999 | 1999.03.16. | Határozatképes | 3:20 |
115 | 31 | 5/1999 | 1999.02.24. | Határozatképes | 3:10 |
116 | 30 | 4/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 3:20 |
117 | 29 | 3/1999 | 1999.02.11. | Határozatképes | 0:30 |
118 | 28 | 2/1999 | 1999.02.02. | Határozatképes | 2:20 |
119 | 27 | 1/1999 | 1999.02.01. | Határozatképes | 5:10 |
120 | 26 | 26/1998 | 1998.12.16. | Tanácskozóképes | 3:00 |
121 | 25 | 25/1998 | 1998.12.16. | Határozatképes | 3:30 |
122 | 24 | 24/1998 | 1998.12.14. | Határozatképes | 0:40 |
123 | 23 | 23/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 2:00 |
124 | 22 | 22/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 4:30 |
125 | 21 | 21/1998 | 1998.11.30. | Határozatképes | 0:30 |
126 | 20 | 20/1998 | 1998.11.25. | Határozatképes | 4:30 |
127 | 19 | 19/1998 | 1998.11.19. | Határozatképes | 1:30 |
128 | 18 | 18/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 4:00 |
129 | 17 | 17/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 1:00 |
130 | 16 | 16/1998 | 1998.11.03. | Határozatképes | 2:00 |
131 | 15 | 15/1998 | 1998.10.29. | Tanácskozóképes | 6:00 |
132 | 14 | 14/1998 | 1998.10.28. | Határozatképes | 1:30 |
133 | 13 | 13/1998 | 1998.10.21. | Határozatképes | 5:10 |
134 | 12 | 12/1998 | 1998.10.19. | Határozatképes | 1:10 |
135 | 11 | 11/1998 | 1998.10.13. | Határozatképes | 2:00 |
136 | 10 | 10/1998 | 1998.09.30. | Határozatképes | 3:30 |
137 | 9 | 9/1998 | 1998.09.28. | Határozatképes | 1:50 |
138 | 8 | 8/1998 | 1998.09.23. | Határozatképes | 4:00 |
139 | 7 | 7/1998 | 1998.09.16. | Határozatképes | 1:00 |
140 | 6 | 6/1998 | 1998.09.15. | Határozatképes | 0:20 |
141 | 5 | 5/1998 | 1998.09.15. | Határozatképes | 1:00 |
142 | 4 | 4/1998 | 1998.09.09. | Határozatképes | 2:20 |
143 | 3 | 3/1998 | 1998.09.07. | Határozatképes | 1:00 |
144 | 2 | 2/1998 | 1998.07.09. | Határozatképes | 2:00 |
145 | 1 | 1/1998 | 1998.07.01. | Határozatképes | 3:00 |
Gazdasági bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok