Készült: 2023.06.03.02:58:33
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjainak változásai (25 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kádár Béla (MDF) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Boldvai László (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1995.01.30. | |
Keller László (MSZP) | Alelnök | 1995.01.31. | 1996.12.15. | |
Dr. Soós Győző (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Alelnök | 1996.12.17. | 1998.06.17. | |
Gaál Gyula (SZDSZ) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.04.06. | |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 1995.02.01. | 1998.06.17. | |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Francz Rezső (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Gazdag János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Hidasi Rezső (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 1997.11.25. | 1998.06.17. | |
Juhász Gábor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.01.30. | |
Miklós László (MSZP) | Tag | 1995.01.31. | 1998.06.17. | |
Nagy Sándor (MSZP) | Tag | 1994.08.30. | 1995.01.30. | |
Pusztai Csaba (MSZP) | Tag | 1997.02.11. | 1998.06.17. | |
Varga József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.12.16. | |
Dr. Csikai Zsolt (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1995.10.30. | 1997.04.28. | |
Dr. Matyi László (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 1997.04.29. | 1998.06.17. | |
Soós Károly Attila (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.07.14. | |
Ungár Klára (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Demeter Ervin (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.11. | |
Dr. Pusztai Erzsébet (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Takács Péter (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.04.15. | |
Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.09.09. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1996.12.03. | 1997.12.03. | |
Sándorffy Ottó (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Schamschula György (FKGP) | Tag | 1996.09.10. | 1996.10.21. | |
Dr. Szabó János (FKGP) | Tag | 1998.02.02. | 1998.06.17. | |
Csépe Béla (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Mádi László (FIDESZ-MPP) | Tag | 1995.12.01. | 1996.07.02. | |
Németh Zsolt (FIDESZ-MPP) 1 | Tag | 1996.07.11. | 1998.06.17. | |
Pokorni Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1994.12.22. | 1995.11.30. | |
Dr. Sümeghy Csaba (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.09.26. | |
Dr. Urbán László (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.06.28. | |
Varga Mihály (FIDESZ-MPP) | Tag | 1996.10.17. | 1998.06.17. | |
Csépe Béla (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Szilágyiné Császár Terézia (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Barsiné Pataky Etelka (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Dr. Bogár László (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Dr. Pusztai Erzsébet (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési és pénzügyi bizottság | MSZP | 13 | 52.00% |
SZDSZ | 4 | 16.00% | |
MDF | 1 | 4.00% | |
FKGP | 2 | 8.00% | |
Fidesz | 3 | 12.00% | |
Néppárt-MDNP | 2 | 8.00% | |
Összesen | 25 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelmmel kisérő albizottság | 1997.11.19. | 1998.06.17. |