Készült: 2022.05.16.16:32:00
Dinamikus lap
Nagy Csaba
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Baranya megye 4.vk. | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Baranya megye 4.vk. | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Baranya megye 2.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2022. április | 1 842 960 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
szakközépiskolai érettségi | Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola | 1989 | |
mélyépítési technikus | Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola | 1990 | |
építőmérnök | Janus Pannonius Tudományegyetem | Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar | 1997 |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ