Készült: 2021.01.23.18:48:02
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Alkotmány- és igazságügyi bizottság tagjai változásának megjelenítése
Alkotmány- és igazságügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 135 | 2/2002 | 2002.02.26. | Határozatképes | 0:30 |
2 | 134 | 1/2002 | 2002.02.04. | Határozatképes | 2:30 |
3 | 133 | 27/2001 | 2001.12.18. | Határozatképes | 1:00 |
4 | 132 | 26/2001 | 2001.12.11. | Határozatképes | 0:20 |
5 | 131 | 25/2001 | 2001.12.10. | Határozatképes | 0:50 |
6 | 130 | 24/2001 | 2001.12.05. | Határozatképes | 2:40 |
7 | 129 | 23/2001 | 2001.11.27. | Határozatképes | 0:30 |
8 | 128 | 22/2001 | 2001.11.21. | Határozatképes | 6:30 |
9 | 127 | 21/2001 | 2001.11.12. | Határozatképes | 0:30 |
10 | 126 | 20/2001 | 2001.11.07. | Határozatképes | 0:30 |
11 | 125 | 19/2001 | 2001.11.06. | Határozatképes | 0:40 |
12 | 124 | 18/2001 | 2001.10.30. | Határozatképes | 3:30 |
13 | 123 | 17/2001 | 2001.10.10. | Határozatképes | 9:30 |
14 | 122 | 16/2001 | 2001.09.19. | Határozatképes | 6:30 |
15 | 121 | 15/2001 | 2001.08.29. | Határozatképes | 2:30 |
16 | 120 | 14/2001 | 2001.06.25. | Határozatképes | 1:00 |
17 | 119 | 13/2001 | 2001.06.19. | Határozatképes | 0:20 |
18 | 118 | 12/2001 | 2001.06.18. | Határozatképes | 1:50 |
19 | 117 | 11/2001 | 2001.06.13. | Határozatképes | 2:00 |
20 | 116 | 10/2001 | 2001.06.12. | Határozatképes | 0:10 |
21 | 115 | 9/2001 | 2001.06.06. | Határozatképes | 3:00 |
22 | 114 | 8/2001 | 2001.05.29. | Határozatképes | 0:20 |
23 | 113 | 7/2001 | 2001.05.23. | Határozatképes | 7:30 |
24 | 112 | 6/2001 | 2001.05.02. | Határozatképes | 3:40 |
25 | 111 | 5/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 7:50 |
Alkotmány- és igazságügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 110 | 4/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 6:30 |
27 | 109 | 3/2001 | 2001.03.05. | Határozatképes | 1:00 |
28 | 108 | 2/2001 | 2001.02.28. | Határozatképes | 8:40 |
29 | 107 | 1/2001 | 2001.02.07. | Határozatképes | 2:20 |
30 | 106 | 41/2000 | 2000.12.19. | Határozatképes | 0:10 |
31 | 105 | 40/2000 | 2000.12.19. | Határozatképes | 1:50 |
32 | 104 | 39/2000 | 2000.12.14. | Határozatképes | 1:20 |
33 | 103 | 38/2000 | 2000.12.12. | Határozatképes | 0:20 |
34 | 102 | 37/2000 | 2000.12.11. | Határozatképes | 0:30 |
35 | 101 | 36/2000 | 2000.12.06. | Határozatképes | 3:30 |
36 | 100 | 35/2000 | 2000.12.05. | Határozatképes | 0:30 |
37 | 99 | 34/2000 | 2000.12.05. | Határozatképes | 0:20 |
38 | 98 | 33/2000 | 2000.12.04. | Határozatképes | 0:40 |
39 | 97 | 32/2000 | 2000.11.29. | Határozatképes | 2:20 |
40 | 96 | 31/2000 | 2000.11.28. | Határozatképes | 0:20 |
41 | 95 | 30/2000 | 2000.11.27. | Határozatképes | 0:20 |
42 | 94 | 29/2000 | 2000.11.22. | Határozatképes | 3:00 |
43 | 93 | 28/2000 | 2000.11.07. | Határozatképes | 0:20 |
44 | 92 | 27/2000 | 2000.10.31. | Határozatképes | 3:30 |
45 | 91 | 26/2000 | 2000.10.11. | Határozatképes | 7:30 |
46 | 90 | 25/2000 | 2000.09.26. | Határozatképes | 0:10 |
47 | 89 | 24/2000 | 2000.09.20. | Határozatképes | 7:20 |
48 | 88 | 23/2000 | 2000.09.06. | Határozatképes | 0:30 |
49 | 87 | 22/2000 | 2000.09.05. | Határozatképes | 1:00 |
50 | 86 | 21/2000 | 2000.08.30. | Határozatképes | 6:20 |
51 | 85 | 20/2000 | 2000.08.22. | Határozatképes | 2:00 |
52 | 84 | 19/2000 | 2000.06.20. | Határozatképes | 1:00 |
53 | 83 | 18/2000 | 2000.06.19. | Határozatképes | 0:30 |
54 | 82 | 17/2000 | 2000.06.15. | Határozatképes | 1:00 |
55 | 81 | 16/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 0:30 |
56 | 80 | 15/2000 | 2000.06.13. | Határozatképes | 0:20 |
57 | 79 | 14/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 5:00 |
58 | 78 | 13/2000 | 2000.05.23. | Határozatképes | 0:20 |
59 | 77 | 12/2000 | 2000.05.17. | Határozatképes | 5:00 |
60 | 76 | 11/2000 | 2000.05.02. | Határozatképes | 0:10 |
61 | 75 | 10/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 5:50 |
62 | 74 | 9/2000 | 2000.04.10. | Határozatképes | 0:20 |
63 | 73 | 8/2000 | 2000.04.05. | Határozatképes | 7:00 |
64 | 72 | 7/2000 | 2000.03.20. | Határozatképes | 0:50 |
65 | 71 | 6/2000 | 2000.03.14. | Határozatképes | 2:50 |
Alkotmány- és igazságügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 70 | 5/2000 | 2000.02.23. | Határozatképes | 2:30 |
67 | 69 | 4/2000 | 2000.02.08. | Határozatképes | 0:20 |
68 | 68 | 3/2000 | 2000.02.02. | Határozatképes | 2:00 |
69 | 67 | 2/2000 | 2000.02.01. | Határozatképes | 0:30 |
70 | 66 | 1/2000 | 2000.01.31. | Határozatképes | 0:50 |
71 | 65 | 34/1999 | 1999.12.21. | Határozatképes | 1:00 |
72 | 64 | 33/1999 | 1999.12.20. | Határozatképes | 0:50 |
73 | 63 | 32/1999 | 1999.12.15. | Határozatképes | 2:30 |
74 | 62 | 31/1999 | 1999.12.13. | Határozatképes | 1:40 |
75 | 61 | 30/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 4:30 |
76 | 60 | 29/1999 | 1999.12.06. | Határozatképes | 1:00 |
77 | 59 | 28/1999 | 1999.12.02. | Határozatképes | 1:00 |
78 | 58 | 27/1999 | 1999.12.01. | Határozatképes | 7:00 |
79 | 57 | 26/1999 | 1999.11.29. | Határozatképes | 1:00 |
80 | 56 | 25/1999 | 1999.11.24. | Határozatképes | 5:00 |
81 | 55 | 24/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 2:30 |
82 | 54 | 23/1999 | 1999.11.09. | Határozatképes | 0:20 |
83 | 53 | 22/1999 | 1999.11.03. | Határozatképes | 9:00 |
84 | 52 | 21/1999 | 1999.10.18. | Határozatképes | 0:50 |
85 | 51 | 20/1999 | 1999.10.13. | Határozatképes | 8:00 |
86 | 50 | 19/1999 | 1999.10.12. | Határozatképes | 4:30 |
87 | 49 | 18/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 6:50 |
88 | 48 | 17/1999 | 1999.09.01. | Határozatképes | 1:40 |
89 | 47 | 16/1999 | 1999.06.22. | Határozatképes | 1:00 |
90 | 46 | 15/1999 | 1999.06.22. | Határozatképes | 2:00 |
91 | 45 | 14/1999 | 1999.06.16. | Határozatképes | 1:00 |
92 | 44 | 13/1999 | 1999.06.15. | Határozatképes | 0:30 |
93 | 43 | 12/1999 | 1999.06.09. | Határozatképes | 11:00 |
94 | 42 | 11/1999 | 1999.06.01. | Határozatképes | 0:20 |
95 | 41 | 10/1999 | 1999.05.19. | Határozatképes | 9:30 |
96 | 40 | 9/1999 | 1999.04.28. | Határozatképes | 9:00 |
97 | 39 | 8/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 3:00 |
98 | 38 | 7/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 9:00 |
99 | 37 | 6/1999 | 1999.04.06. | Határozatképes | 3:30 |
100 | 36 | 5/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 6:30 |
101 | 35 | 4/1999 | 1999.03.16. | Határozatképes | 1:30 |
102 | 34 | 3/1999 | 1999.02.24. | Határozatképes | 3:30 |
103 | 33 | 2/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 4:30 |
104 | 32 | 1/1999 | 1999.02.03. | Határozatképes | 1:30 |
105 | 31 | 31/1998 | 1998.12.28. | Határozatképes | 1:30 |
Alkotmány- és igazságügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 30 | 30/1998 | 1998.12.22. | Határozatképes | 0:30 |
107 | 29 | 29/1998 | 1998.12.21. | Határozatképes | 2:00 |
108 | 28 | 28/1998 | 1998.12.16. | Határozatképes | 2:30 |
109 | 27 | 27/1998 | 1998.12.15. | Határozatképes | 0:30 |
110 | 26 | 26/1998 | 1998.12.14. | Határozatképes | 1:30 |
111 | 25 | 25/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 4:00 |
112 | 24 | 24/1998 | 1998.12.07. | Határozatképes | 3:00 |
113 | 23 | 23/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 6:00 |
114 | 22 | 22/1998 | 1998.11.30. | Határozatképes | 0:30 |
115 | 21 | 21/1998 | 1998.11.25. | Határozatképes | 7:00 |
116 | 20 | 20/1998 | 1998.11.23. | Határozatképes | 2:00 |
117 | 19 | 19/1998 | 1998.11.17. | Határozatképes | 1:30 |
118 | 18 | 18/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 6:30 |
119 | 17 | 17/1998 | 1998.11.09. | Határozatképes | 0:30 |
120 | 16 | 16/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 1:00 |
121 | 15 | 15/1998 | 1998.11.03. | Határozatképes | 5:30 |
122 | 14 | 14/1998 | 1998.10.28. | Határozatképes | 1:00 |
123 | 13 | 13/1998 | 1998.10.22. | Határozatképes | 4:00 |
124 | 12 | 12/1998 | 1998.10.21. | Határozatképes | 2:30 |
125 | 11 | 11/1998 | 1998.09.30. | Határozatképes | 2:30 |
126 | 10 | 10/1998 | 1998.09.23. | Határozatképes | 4:00 |
127 | 9 | 9/1998 | 1998.09.16. | Határozatképes | 2:00 |
128 | 8 | 8/1998 | 1998.09.09. | Határozatképes | 0:30 |
129 | 7 | 7/1998 | 1998.09.03. | Határozatképes | 3:00 |
130 | 6 | 6/1998 | 1998.07.06. | Határozatképes | 1:00 |
131 | 5 | 5/1998 | 1998.07.01. | Határozatképes | 2:00 |
132 | 4 | 4/1998 | 1998.06.30. | Határozatképes | 0:30 |
133 | 3 | 3/1998 | 1998.06.29. | Határozatképes | 1:00 |
134 | 2 | 2/1998 | 1998.06.25. | Határozatképes | 0:50 |
135 | 1 | 1/1998 | 1998.06.25. | Határozatképes | 1:00 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
A választásokon minősített politikai pártok, az általuk, illetve jogelődeik által alapított vállalatok és egyszemélyes kft.-k, valamint az 1990. évi LXXIII. törvény hatálya alá tar | 1998.09.30. | 2002.05.14. | |
A beszámolók szabályozásának és tárgyalásának problémáit vizsgáló (az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság | 1998.11.25. | 1999.06.08. | |
Európai integrációs albizottság | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (a Mentelmi és az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság | 2001.03.21. | 2001.05.28. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok