Készült: 2024.04.25.21:03:11 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/945 önálló iromány 945/194 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 945/8        
945/102        
2 2 945/141        
3 3 945/140        
4 4 945/3        
5 5 945/146        
6 6 945/146        
7 7 945/47        
8 8 945/87        
9 9 945/159        
10 10 945/113        
11 11 945/45        
12 12 945/43        
13 13 945/105        
14 14 945/185        
15 15 945/160        
16 16 945/83        
945/189        
17 17 945/62        
18 18 945/147        
19 19 945/70 1      
20 20 945/71 2      
21 21 945/86        
22 22 945/86        
23 23 945/97        
24 24 945/98        
25 25 945/181        
26 26 945/114        
27 27 945/181        
28 28 945/48        
29 29 945/48        
30 30 945/48        
31 31 945/117        
32 32 945/188 1      
33 33 945/188 3      
34 34 945/188 3      
35 35 945/79        
36 36 945/188 3      
37 37 945/188 3      
38 38 945/188 2      
39 39 945/188 2      
40 40 945/188 1      
41 41 945/10        
42 42 945/80        
43 43 945/11        
44 44 945/80        
45 45 945/186        
46 46 945/116        
47 47 945/80        
48 48 945/65        
49 49 945/46 1      
50 50 945/46 2      
51 51 945/14        
52 52 945/14        
53 53 945/166 1      
54 54 945/166 2      
55 55 945/167        
56 56 945/186        
57 57 945/26        
58 58 945/162        
59 59 945/142 1      
945/173 1      
60 60 945/142 2      
945/173 2      
61 61 945/76        
62 62 945/13        
63 63 945/158        
64 64 945/13        
65 65 945/157        
66 66 945/27        
67 67 945/73        
68 68 945/28        
69 69 945/50 1      
70 70 945/164        
71 71 945/161 1      
72 72 945/161 2      
73 73 945/111 1      
74 74 945/111 2      
75 75 945/110        
76 76 945/109        
77 77 945/175        
78 78 945/175        
79 79 945/53        
80 80 945/12        
81 80/1 945/192        
82 81 945/50 2      
83 82 945/54        
84 83 945/176        
85 84 945/55        
86 85 945/52        
87 86 945/103        
88 87 945/93        
945/121        
945/190        
89 88 945/49        
90 89 945/24        
91 90 945/120        
92 91 945/120        
93 92 945/119        
94 93 945/104        
95 94 945/118        
96 95 945/156        
97 96 945/155        
98 97 945/154        
99 98 945/153        
100 99 945/152        
101 100 945/125        
102 101 945/124        
103 102 945/123        
104 103 945/122        
105 104 945/130        
106 105 945/129        
107 106 945/184        
108 107 945/25        
109 108 945/51        
110 109 945/31        
111 110 945/31        
112 111 945/31        
113 112 945/32        
114 113 945/32        
115 114 945/69        
116 115 945/32        
117 116 945/91        
118 117 945/91        
119 118 945/88        
120 119 945/15        
121 120 945/34        
122 121 945/179        
123 122 945/35        
124 123 945/33        
125 124 945/61        
126 125 945/61        
127 126 945/178        
128 127 945/82        
129 128 945/82        
130 129 945/143        
131 130 945/143        
132 131 945/191        
133 132 945/90        
134 133 945/89        
135 134 945/92        
136 135 945/85        
137 136 945/30        
138 137 945/29        
139 138 945/182        
140 139 945/183        
141 141 945/96        
142 143 945/182        
143 144 945/95        
144 145 945/168        
145 146 945/101        
146 147 945/170 1      
147 148 945/170 2      
148 149 945/36        
945/37        
149 150 945/36        
945/37        
150 151 945/106        
151 152 945/107        
152 153 945/80        
153 154 945/180        
154 155 945/84        
155 156 945/80        
156 157 945/9        
157 158 945/187        
158 159 945/81        
159 160 945/163        
160 161 945/70        
161 162 945/115        
162 163 945/171        
163 164 945/75        
164 165 945/174        
165 166 945/74        
166 167 945/74        
167 168 945/177        
168 169 945/72        
169 170 945/74        
170 171 945/145        
171 172 945/58        
172 173 945/17        
945/64        
173 174 945/57        
174 175 945/66        
175 176 945/112        
176 177 945/165 1      
177 178 945/108 1      
178 179 945/18        
179 180 945/41        
180 181 945/169        
181 182 945/60        
182 183 945/19        
183 184 945/59        
184 185 945/63        
185 186 945/20        
186 187 945/56        
187 188 945/63        
188 189 945/63        
189 190 945/63        
190 191 945/63        
191 192 945/67        
192 193 945/21        
193 194 945/99        
194 195 945/22        
195 196 945/67        
196 197 945/99        
197 198 945/44        
198 199 945/42        
199 200 945/23        
945/68        
200 201 945/168        
201 202 945/165 2      
202 203 945/144        
203 204 945/94        
204 205 945/16        
205 206 945/16        
206 207 945/102 2      
207 208 945/39        
208 209 945/40        
209 210 945/78        
210 211 945/172        
211 211.1 945/193        
212 212 945/44        
213 213 945/42        
214 214 945/38        
215 215 945/128        
216 216 945/127        
217 217 945/126        
218 218 945/136        
219 219 945/133        
220 220 945/132        
221 221 945/131        
222 222 945/135        
223 223 945/134        
224 224 945/149        
225 225 945/150        
226 226 945/139        
227 227 945/148        
228 228 945/151        
229 229 945/138        
230 230 945/137        
231 231 945/117