Készült: 2021.03.02.20:59:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
Népjóléti bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2018.05.08. |
Megszűnés | |
Helyiség | |
njb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Népjóléti bizottság jelenlegi tagjainak elrejtése
Népjóléti bizottság tagjai (15 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Korózs Lajos (MSZP) | Elnök | 2018.05.08. |
Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Rig Lajos (Jobbik) | Alelnök | 2018.12.10. |
Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2018.12.10. |
Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2018.05.08. |
Varga Zoltán (DK) | Tag | 2020.02.17. |
Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2018.05.08. |
Volner János (független) | Tag | 2018.10.15. |
Népjóléti bizottság tagjai változásának megjelenítése
Népjóléti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
A Népjóléti bizottság Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2019.03.12. | ||
A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2019.03.12. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok