Készült: 2021.01.16.09:30:29
Dinamikus lap
Hollik István
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2019.01.21. | Országos lista | 2019.02.18. | |
2014-2018 | Országos lista | 2015.09.21. | 2018.05.07. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.09.21. | 2015.10.21. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.02.18. | 2019.03.20. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2020. december | 1 324 080 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanárképző Főiskolai Kar | 2004 |
politikai szakértő | Budapesti Corvinus Egyetem | 2008 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: facebook.com/hollikistvan