Készült: 2021.01.24.07:42:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjai változásának megjelenítése
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 190 | 5/2006 | 2006.02.13. | Határozatképes | 0:30 |
2 | 189 | 4/2006 | 2006.02.07. | Határozatképes | 1:10 |
3 | 188 | 3/2006 | 2006.02.06. | Határozatképes | 1:00 |
4 | 187 | 2/2006 | 2006.01.31. | Határozatképes | 0:30 |
5 | 186 | 1/2006 | 2006.01.30. | Határozatképes | 2:20 |
6 | 185 | 62/2005 | 2005.12.12. | Határozatképes | 1:20 |
7 | 184 | 61/2005 | 2005.12.07. | Határozatképes | 1:50 |
8 | 183 | 60/2005 | 2005.12.06. | Határozatképes | 4:50 |
9 | 182 | 59/2005 | 2005.12.05. | Határozatképes | 1:30 |
10 | 181 | 58/2005 | 2005.12.05. | Határozatképes | 1:00 |
11 | 180 | 57/2005 | 2005.11.28. | Határozatképes | 1:00 |
12 | 179 | 56/2005 | 2005.11.28. | Határozatképes | 1:30 |
13 | 178 | 55/2005 | 2005.11.23. | Határozatképes | 4:10 |
14 | 177 | 54/2005 | 2005.11.22. | Határozatképes | 1:30 |
15 | 176 | 53/2005 | 2005.11.22. | Határozatképes | 0:20 |
16 | 175 | 52/2005 | 2005.11.21. | Határozatképes | 1:00 |
17 | 174 | 51/2005 | 2005.11.21. | Határozatképes | 0:30 |
18 | 173 | 50/2005 | 2005.11.14. | Határozatképes | 1:30 |
19 | 172 | 49/2005 | 2005.11.14. | Határozatképes | 1:00 |
20 | 171 | 48/2005 | 2005.11.08. | Határozatképes | 6:50 |
21 | 170 | 47/2005 | 2005.11.07. | Határozatképes | 0:20 |
22 | 169 | 46/2005 | 2005.10.25. | Határozatképes | 3:00 |
23 | 168 | 45/2005 | 2005.10.24. | Határozatképes | 1:40 |
24 | 167 | 44/2005 | 2005.10.18. | Határozatképes | 1:30 |
25 | 166 | 43/2005 | 2005.10.18. | Határozatképes | 3:40 |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 165 | 42/2005 | 2005.10.17. | Határozatképes | 0:30 |
27 | 164 | 41/2005 | 2005.10.11. | Határozatképes | 1:40 |
28 | 163 | 40/2005 | 2005.10.04. | Határozatképes | 1:20 |
29 | 162 | 39/2005 | 2005.10.03. | Határozatképes | 0:10 |
30 | 161 | 38/2005 | 2005.09.27. | Határozatképes | 0:40 |
31 | 160 | 37/2005 | 2005.09.26. | Határozatképes | 0:30 |
32 | 159 | 36/2005 | 2005.09.13. | Határozatképes | 2:00 |
33 | 158 | 35/2005 | 2005.06.27. | Határozatképes | 0:30 |
34 | 157 | 34/2005 | 2005.06.21. | Határozatképes | 2:10 |
35 | 156 | 33/2005 | 2005.06.20. | Határozatképes | 1:00 |
36 | 155 | 32/2005 | 2005.06.14. | Határozatképes | 1:20 |
37 | 154 | 31/2005 | 2005.06.13. | Határozatképes | 0:40 |
38 | 153 | 30/2005 | 2005.06.07. | Határozatképes | 1:20 |
39 | 152 | 29/2005 | 2005.05.31. | Határozatképes | 4:00 |
40 | 151 | 28/2005 | 2005.05.30. | Határozatképes | 0:50 |
41 | 150 | 27/2005 | 2005.05.24. | Határozatképes | 0:40 |
42 | 149 | 26/2005 | 2005.05.23. | Határozatképes | 0:20 |
43 | 148 | 25/2005 | 2005.05.18. | Határozatképes | 1:00 |
44 | 147 | 24/2005 | 2005.05.17. | Határozatképes | 1:20 |
45 | 146 | 23/2005 | 2005.05.10. | Határozatképes | 2:30 |
46 | 145 | 22/2005 | 2005.05.09. | Határozatképes | 0:10 |
47 | 144 | 21/2005 | 2005.05.09. | Határozatképes | 1:00 |
48 | 143 | 20/2005 | 2005.05.03. | Határozatképes | 4:10 |
49 | 142 | 19/2005 | 2005.04.26. | Határozatképes | 1:00 |
50 | 141 | 18/2005 | 2005.04.25. | Határozatképes | 0:10 |
51 | 140 | 17/2005 | 2005.04.19. | Határozatképes | 2:10 |
52 | 139 | 16/2005 | 2005.04.18. | Határozatképes | 0:50 |
53 | 138 | 15/2005 | 2005.04.12. | Határozatképes | 2:30 |
54 | 137 | 14/2005 | 2005.04.11. | Határozatképes | 0:20 |
55 | 136 | 13/2005 | 2005.04.05. | Határozatképes | 1:50 |
56 | 135 | 12/2005 | 2005.04.04. | Határozatképes | 0:30 |
57 | 134 | 11/2005 | 2005.03.29. | Határozatképes | 1:50 |
58 | 133 | 10/2005 | 2005.03.22. | Határozatképes | 1:50 |
59 | 132 | 9/2005 | 2005.03.21. | Határozatképes | 0:20 |
60 | 131 | 8/2005 | 2005.03.09. | Határozatképes | 0:50 |
61 | 130 | 7/2005 | 2005.03.08. | Határozatképes | 2:50 |
62 | 129 | 6/2005 | 2005.03.07. | Határozatképes | 0:30 |
63 | 128 | 5/2005 | 2005.03.01. | Határozatképes | 2:40 |
64 | 127 | 4/2005 | 2005.02.28. | Határozatképes | 0:20 |
65 | 126 | 3/2005 | 2005.02.22. | Határozatképes | 3:00 |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 125 | 2/2005 | 2005.02.15. | Határozatképes | 0:50 |
67 | 124 | 1/2005 | 2005.02.08. | Határozatképes | 1:40 |
68 | 123 | 46/2004 | 2004.12.20. | Határozatképes | 0:15 |
69 | 122 | 45/2004 | 2004.12.15. | Határozatképes | 2:00 |
70 | 121 | 44/2004 | 2004.12.13. | Határozatképes | 0:20 |
71 | 120 | 43/2004 | 2004.12.08. | Határozatképes | 1:40 |
72 | 119 | 42/2004 | 2004.12.02. | Határozatképes | 1:40 |
73 | 118 | 41/2004 | 2004.11.23. | Határozatképes | 3:40 |
74 | 117 | 40/2004 | 2004.11.16. | Határozatképes | 0:40 |
75 | 116 | 39/2004 | 2004.11.15. | Határozatképes | 0:10 |
76 | 115 | 38/2004 | 2004.11.09. | Határozatképes | 4:20 |
77 | 114 | 37/2004 | 2004.11.08. | Határozatképes | 0:20 |
78 | 113 | 36/2004 | 2004.11.03. | Határozatképes | 2:00 |
79 | 112 | 35/2004 | 2004.10.26. | Határozatképes | 1:10 |
80 | 111 | 34/2004 | 2004.10.19. | Határozatképes | 2:40 |
81 | 110 | 33/2004 | 2004.10.12. | Határozatképes | 1:10 |
82 | 109 | 32/2004 | 2004.10.11. | Határozatképes | 0:30 |
83 | 108 | 31/2004 | 2004.10.11. | Határozatképes | 0:20 |
84 | 107 | 30/2004 | 2004.10.05. | Határozatképes | 1:00 |
85 | 106 | 29/2004 | 2004.09.30. | Határozatképes | 4:10 |
86 | 105 | 28/2004 | 2004.09.28. | Határozatképes | 1:50 |
87 | 104 | 27/2004 | 2004.09.21. | Határozatképes | 0:50 |
88 | 103 | 26/2004 | 2004.09.14. | Határozatképes | 1:10 |
89 | 102 | 25/2004 | 2004.09.07. | Határozatképes | 0:30 |
90 | 101 | 24/2004 | 2004.09.06. | Határozatképes | 1:50 |
91 | 100 | 23/2004 | 2004.06.14. | Határozatképes | 0:50 |
92 | 99 | 22/2004 | 2004.05.25. | Határozatképes | 0:10 |
93 | 98 | 21/2004 | 2004.05.24. | Határozatképes | 0:50 |
94 | 97 | 20/2004 | 2004.05.18. | Határozatképes | 0:20 |
95 | 96 | 19/2004 | 2004.05.17. | Határozatképes | 0:30 |
96 | 95 | 18/2004 | 2004.05.11. | Határozatképes | 2:40 |
97 | 94 | 17/2004 | 2004.05.04. | Határozatképes | 3:40 |
98 | 93 | 16/2004 | 2004.04.27. | Határozatképes | 1:10 |
99 | 92 | 15/2004 | 2004.04.20. | Határozatképes | 2:20 |
100 | 91 | 14/2004 | 2004.04.19. | Határozatképes | 0:30 |
101 | 90 | 13/2004 | 2004.04.05. | Határozatképes | 1:20 |
102 | 89 | 12/2004 | 2004.04.05. | Határozatképes | 0:10 |
103 | 88 | 11/2004 | 2004.03.30. | Határozatképes | 1:30 |
104 | 87 | 10/2004 | 2004.03.29. | Határozatképes | 0:30 |
105 | 86 | 9/2004 | 2004.03.24. | Határozatképes | 9:20 |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 85 | 8/2004 | 2004.03.23. | Határozatképes | 3:00 |
107 | 84 | 7/2004 | 2004.03.17. | Határozatképes | 1:50 |
108 | 83 | 6/2004 | 2004.03.09. | Határozatképes | 0:50 |
109 | 82 | 5/2004 | 2004.03.08. | Határozatképes | 0:20 |
110 | 81 | 4/2004 | 2004.03.02. | Határozatképes | 2:00 |
111 | 80 | 3/2004 | 2004.02.24. | Határozatképes | 0:40 |
112 | 79 | 2/2004 | 2004.02.17. | Határozatképes | 1:20 |
113 | 78 | 1/2004 | 2004.02.16. | Határozatképes | 0:30 |
114 | 77 | 47/2003 | 2003.12.16. | Határozatképes | 2:30 |
115 | 76 | 46/2003 | 2003.12.10. | Határozatképes | 2:00 |
116 | 75 | 45/2003 | 2003.12.09. | Határozatképes | 0:30 |
117 | 74 | 44/2003 | 2003.12.03. | Határozatképes | 1:40 |
118 | 73 | 43/2003 | 2003.12.02. | Határozatképes | 4:00 |
119 | 72 | 42/2003 | 2003.12.01. | Határozatképes | 0:30 |
120 | 71 | 41/2003 | 2003.11.24. | Határozatképes | 0:40 |
121 | 70 | 40/2003 | 2003.11.18. | Határozatképes | 1:00 |
122 | 69 | 39/2003 | 2003.11.11. | Határozatképes | 3:00 |
123 | 68 | 38/2003 | 2003.11.10. | Határozatképes | 0:30 |
124 | 67 | 37/2003 | 2003.11.05. | Határozatképes | 5:50 |
125 | 66 | 36/2003 | 2003.11.04. | Határozatképes | 1:40 |
126 | 65 | 35/2003 | 2003.10.28. | Határozatképes | 1:40 |
127 | 64 | 34/2003 | 2003.10.27. | Határozatképes | 1:30 |
128 | 63 | 33/2003 | 2003.10.21. | Határozatképes | 4:40 |
129 | 62 | 32/2003 | 2003.10.14. | Határozatképes | 3:00 |
130 | 61 | 31/2003 | 2003.10.07. | Határozatképes | 2:40 |
131 | 60 | 30/2003 | 2003.09.30. | Határozatképes | 1:00 |
132 | 59 | 29/2003 | 2003.09.23. | Határozatképes | 3:00 |
133 | 58 | 28/2003 | 2003.09.22. | Határozatképes | 0:40 |
134 | 57 | 27/2003 | 2003.09.16. | Határozatképes | 0:50 |
135 | 56 | 26/2003 | 2003.09.09. | Határozatképes | 1:00 |
136 | 55 | 25/2003 | 2003.09.02. | Határozatképes | 1:40 |
137 | 54 | 24/2003 | 2003.06.23. | Határozatképes | 0:30 |
138 | 53 | 23/2003 | 2003.06.18. | Határozatképes | 3:00 |
139 | 52 | 22/2003 | 2003.06.17. | Határozatképes | 1:50 |
140 | 51 | 21/2003 | 2003.06.04. | Határozatképes | 2:00 |
141 | 50 | 20/2003 | 2003.06.02. | Határozatképes | 0:50 |
142 | 49 | 19/2003 | 2003.05.27. | Határozatképes | 1:20 |
143 | 48 | 18/2003 | 2003.05.26. | Határozatképes | 1:20 |
144 | 47 | 17/2003 | 2003.05.13. | Határozatképes | 2:10 |
145 | 46 | 16/2003 | 2003.05.06. | Határozatképes | 4:30 |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
146 | 45 | 15/2003 | 2003.04.29. | Határozatképes | 1:50 |
147 | 44 | 14/2003 | 2003.04.15. | Határozatképes | 1:30 |
148 | 43 | 13/2003 | 2003.04.08. | Határozatképes | 2:40 |
149 | 42 | 12/2003 | 2003.04.07. | Határozatképes | 0:15 |
150 | 41 | 11/2003 | 2003.04.02. | Határozatképes | 0:30 |
151 | 40 | 10/2003 | 2003.04.01. | Határozatképes | 3:10 |
152 | 39 | 9/2003 | 2003.03.25. | Határozatképes | 2:00 |
153 | 38 | 8/2003 | 2003.03.24. | Határozatképes | 0:15 |
154 | 37 | 7/2003 | 2003.03.18. | Határozatképes | 1:30 |
155 | 36 | 6/2003 | 2003.03.11. | Határozatképes | 0:50 |
156 | 35 | 5/2003 | 2003.03.04. | Határozatképes | 1:50 |
157 | 34 | 4/2003 | 2003.02.25. | Határozatképes | 1:50 |
158 | 33 | 3/2003 | 2003.02.19. | Határozatképes | 3:00 |
159 | 32 | 2/2003 | 2003.02.10. | Határozatképes | 0:45 |
160 | 31 | 1/2003 | 2003.02.03. | Határozatképes | 1:50 |
161 | 30 | 30/2002 | 2002.12.16. | Határozatképes | 1:00 |
162 | 29 | 29/2002 | 2002.12.12. | Határozatképes | 2:40 |
163 | 28 | 28/2002 | 2002.12.05. | Határozatképes | 0:40 |
164 | 27 | 27/2002 | 2002.12.04. | Határozatképes | 1:50 |
165 | 26 | 26/2002 | 2002.11.28. | Határozatképes | 2:30 |
166 | 25 | 25/2002 | 2002.11.27. | Határozatképes | 1:45 |
167 | 24 | 24/2002 | 2002.11.24. | Határozatképes | 5:30 |
168 | 23 | 23/2002 | 2002.11.20. | Határozatképes | 0:40 |
169 | 22 | 22/2002 | 2002.11.13. | Határozatképes | 3:20 |
170 | 21 | 21/2002 | 2002.11.13. | Határozatképes | 1:30 |
171 | 20 | 20/2002 | 2002.11.11. | Határozatképes | 0:30 |
172 | 19 | 19/2002 | 2002.11.06. | Határozatképes | 1:20 |
173 | 18 | 18/2002 | 2002.11.04. | Határozatképes | 0:20 |
174 | 17 | 17/2002 | 2002.10.30. | Határozatképes | 1:00 |
175 | 16 | 16/2002 | 2002.10.28. | Határozatképes | 1:00 |
176 | 15 | 15/2002 | 2002.10.25. | Határozatképes | 4:00 |
177 | 14 | 14/2002 | 2002.10.24. | Határozatképes | 1:00 |
178 | 13 | 13/2002 | 2002.10.09. | Határozatképes | 2:00 |
179 | 12 | 12/2002 | 2002.10.02. | Határozatképes | 1:00 |
180 | 11 | 11/2002 | 2002.09.30. | Határozatképes | 0:30 |
181 | 10 | 10/2002 | 2002.09.25. | Határozatképes | 4:30 |
182 | 9 | 9/2002 | 2002.09.18. | Határozatképes | 0:30 |
183 | 8 | 8/2002 | 2002.09.11. | Határozatképes | 1:40 |
184 | 7 | 7/2002 | 2002.07.10. | Határozatképes | 3:20 |
185 | 6 | 6/2002 | 2002.07.08. | Határozatképes | 2:10 |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
186 | 5 | 5/2002 | 2002.07.03. | Határozatképes | 2:20 |
187 | 4 | 4/2002 | 2002.06.26. | Határozatképes | 1:50 |
188 | 3 | 3/2002 | 2002.06.19. | Határozatképes | 0:40 |
189 | 2 | 2/2002 | 2002.06.12. | Határozatképes | 1:30 |
190 | 1 | 1/2002 | 2002.05.22. | Határozatképes | 2:10 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
Esélyegyenlőségi albizottság | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Bioetikai vegyes albizottság | 2003.10.21. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok