Készült: 2021.04.23.06:34:53
Dinamikus lap
Böröcz László
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2018- | Fidesz | frakcióvez. h. | 2018.10.29. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2018- | 118 | 1 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2021. március | 2 058 360 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Budapesti Corvinus Egyetem | Gazdálkodástudományi kar |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ