Készült: 2019.12.13.02:15:53
Dinamikus lap
Tessely Zoltán
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Fejér megye 3.vk. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Fejér megye 3.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Fejér megye 7.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2019. november | 989 700 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
képesített erdész | Róth Gyula Erdészeti és Elsődleges Faipari Szakközépiskola | 1985 | |
biológia-földrajz szakos tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanárképző Főiskolai Kar | 1992 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
spanyol |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.tesselyzoltan.fidesz.hu