Készült: 2021.04.20.02:39:12
Dinamikus lap
Bodó Sándor
![]() |
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2014.05.06. | 2014.07.03. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 2020.01.15. | |
Pénzügyminisztérium államtitkára | 2018.06.13. | 2020.01.14. |
jegyző | 2018.05.08. | 2018.06.12. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018- | 2018.04.08. | Hajdú-Bihar megye 5.vk. | 2018.05.08. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Hajdú-Bihar megye 5.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2011.10.16. | Hajdú-Bihar megye 6.vk. | 2011.10.24. | 2014.05.05. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.01.14. | 2020.02.13. | igen | A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 184. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2021. március | 1 210 800 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
tanító | Debreceni Tanítóképző Főiskola | 1985 | |
sportmenedzser | Magyar Testnevelési Egyetem | 1995 | |
közoktatás vezető | Budapesti Műszaki Egyetem | 2004 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ