Készült: 2021.01.22.13:17:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
Gazdasági bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2018.05.08. |
Megszűnés | |
Helyiség | |
gb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Gazdasági bizottság jelenlegi tagjainak elrejtése
Gazdasági bizottság tagjai (15 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2018.06.04. |
Tóth Csaba (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2018.06.04. |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.02. |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2019.12.02. |
Székely Sándor (független) | Tag | 2019.02.18. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Gazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
Gazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
Közlekedési albizottság | 2018.07.03. | ||
Turisztikai albizottság | 2018.07.03. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok