Készült: 2021.06.13.01:47:36
Dinamikus lap
Dr. Gyüre Csaba
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2020.06.29. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2019.03.25. | Országos lista | 2019.04.01. | |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.04.01. | 2019.05.02. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. május | 2 058 360 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1989 |
| történelem szakos tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1996 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| francia | társalgási |
| német | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

