Készült: 2021.06.13.01:46:20
Dinamikus lap
Dr. Gurmai Zita
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2018- | MSZP | frakcióvez. h. | 2019.06.24. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvez. h. | 2003.12.01. | 2003.12.02. |
| MSZP | frakcióvez. h. | 2003.03.10. | 2003.03.11. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. május | 2 058 360 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| közgazdász | Karl Marx Közgazdaságtudományi Egyetem | 1988 | |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) doktora | 1991 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| francia | felsőfokú | C |
| spanyol | középfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

