Készült: 2021.06.04.13:31:21
Dinamikus lap
Dankó Béla
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2018.04.08. | Békés megye 2.vk. | 2018.05.08. | |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Békés megye 2.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.10.03. | Békés megye 5.vk. | 2010.10.11. | 2014.05.05. |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. május | 1 695 120 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| növénytermesztési mérnök | Tessedik Sámuel Főiskola | Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar | 2006 |
| vidékfejlesztési agrármérnök | Szent István Egyetem | Gazdasági-, Agrár-és Egészségtudományi Kar | 2016 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | alapfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.dankobela.fidesz.hu

