Készült: 2021.04.21.00:33:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
|
|
---|---|
Típus | nemzetiségi |
Létrehozás | 2018.05.09. |
Megszűnés | |
Helyiség | |
neb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Magyarországi nemzetiségek bizottsága jelenlegi tagjainak elrejtése
Magyarországi nemzetiségek bizottsága tagjai (13 fő) | ||
---|---|---|
Szószóló | Tisztség | Tól |
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő) | Elnök | 2018.05.09. |
Alexov Lyubomir (szerb nemzetiségi szószóló) | Alelnök | 2020.03.09. |
Farkas Félix (roma nemzetiségi szószóló) | Alelnök | 2018.05.09. |
Kissné Köles Erika (szlovén nemzetiségi szószóló) | Alelnök | 2020.03.09. |
Giricz Vera (ruszin nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Kreszta Traján (román nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Paulik Antal (szlovák nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria (lengyel nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Dr. Serkisian Szeván Simon (örmény nemzetiségi szószóló) | Tag | 2019.03.18. |
Sianos Tamás (görög nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Szolga József (horvát nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Szuperák Brigitta (ukrán nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló) | Tag | 2018.05.09. |
Hiba történt a program végrehajtása során!
Kérjük értesítse a program üzemeltetőjét: webmester!Magyarországi nemzetiségek bizottsága tagjai változásának megjelenítése
Magyarországi nemzetiségek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 58 | 6/2021 | 2021.04.13. | Határozatképes | 1:21 |
2 | 57 | 5/2021 | 2021.04.07. | Határozatképes | 0:49 |
3 | 56 | 4/2021 | 2021.03.24. | Határozatképes | 2:32 |
4 | 55 | 3/2021 | 2021.03.04. | Határozatképes | 1:52 |
5 | 54 | 2/2021 | 2021.02.17. | Határozatképes | 0:21 |
6 | 53 | 1/2021 | 2021.02.15. | Határozatképes | 0:49 |
7 | 52 | 19/2020 | 2020.12.10. | Határozatképes | 1:11 |
8 | 51 | 18/2020 | 2020.12.08. | Határozatképes | 1:40 |
9 | 50 | 17/2020 | 2020.11.30. | Határozatképes | 0:38 |
10 | 49 | 16/2020 | 2020.11.24. | Határozatképes | 0:50 |
11 | 48 | 15/2020 | 2020.11.16. | Határozatképes | 0:50 |
12 | 47 | 14/2020 | 2020.11.11. | Határozatképes | 2:16 |
13 | 46 | 13/2020 | 2020.10.28. | Határozatképes | 0:57 |
14 | 45 | 12/2020 | 2020.10.19. | Határozatképes | 0:44 |
15 | 44 | 11/2020 | 2020.09.30. | Határozatképes | 1:07 |
16 | 43 | 10/2020 | 2020.06.29. | Határozatképes | 2:34 |
17 | 42 | 9/2020 | 2020.06.18. | Határozatképes | 0:41 |
18 | 41 | 8/2020 | 2020.06.09. | Határozatképes | 0:12 |
19 | 40 | 7/2020 | 2020.06.08. | Határozatképes | 0:14 |
20 | 39 | 6/2020 | 2020.06.02. | Határozatképes | 0:59 |
21 | 38 | 5/2020 | 2020.05.18. | Határozatképes | 0:13 |
22 | 37 | 4/2020 | 2020.04.28. | Határozatképes | 2:07 |
23 | 36 | 3/2020 | 2020.04.20. | Határozatképes | 1:04 |
24 | 35 | 2/2020 | 2020.03.03. | Határozatképes | 2:40 |
25 | 34 | 1/2020 | 2020.02.10. | Határozatképes | 1:26 |
Magyarországi nemzetiségek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 33 | 20/2019 | 2019.12.05. | Határozatképes | 1:14 |
27 | 32 | 19/2019 | 2019.11.26. | Határozatképes | 0:34 |
28 | 31 | 18/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 0:51 |
29 | 30 | 17/2019 | 2019.11.12. | Határozatképes | 0:42 |
30 | 29 | 16/2019 | 2019.11.04. | Határozatképes | 0:33 |
31 | 28 | 15/2019 | 2019.10.29. | Határozatképes | 1:18 |
32 | 27 | 14/2019 | 2019.10.07. | Határozatképes | 1:06 |
33 | 26 | 13/2019 | 2019.09.16. | Határozatképes | 1:44 |
34 | 25 | 12/2019 | 2019.07.03. | Határozatképes | 0:30 |
35 | 24 | 11/2019 | 2019.07.01. | Határozatképes | 1:03 |
36 | 23 | 10/2019 | 2019.06.27. | Határozatképes | 1:05 |
37 | 22 | 9/2019 | 2019.06.24. | Határozatképes | 1:35 |
38 | 21 | 8/2019 | 2019.06.20. | Határozatképes | 0:32 |
39 | 20 | 7/2019 | 2019.06.13. | Határozatképes | 0:32 |
40 | 19 | 6/2019 | 2019.06.11. | Határozatképes | 0:14 |
41 | 18 | 5/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 1:40 |
42 | 17 | 4/2019 | 2019.03.26. | Határozatképes | 0:13 |
43 | 16 | 3/2019 | 2019.03.18. | Határozatképes | 0:17 |
44 | 15 | 2/2019 | 2019.03.12. | Határozatképes | 3:12 |
45 | 14 | 1/2019 | 2019.02.26. | Határozatképes | 1:42 |
46 | 13 | 13/2018 | 2018.12.04. | Határozatképes | 0:31 |
47 | 12 | 12/2018 | 2018.11.26. | Határozatképes | 0:30 |
48 | 11 | 11/2018 | 2018.11.21. | Határozatképes | 0:57 |
49 | 10 | 10/2018 | 2018.11.06. | Határozatképes | 1:15 |
50 | 9 | 9/2018 | 2018.10.29. | Határozatképes | 0:28 |
51 | 8 | 8/2018 | 2018.10.25. | Határozatképes | 1:07 |
52 | 7 | 7/2018 | 2018.10.09. | Határozatképes | 2:21 |
53 | 6 | 6/2018 | 2018.09.25. | Határozatképes | 1:06 |
54 | 5 | 5/2018 | 2018.07.09. | Határozatképes | 0:39 |
55 | 4 | 4/2018 | 2018.07.04. | Határozatképes | 0:36 |
56 | 3 | 3/2018 | 2018.07.02. | Határozatképes | 0:58 |
57 | 2 | 2/2018 | 2018.06.25. | Határozatképes | 1:31 |
58 | 1 | 1/2018 | 2018.05.15. | Határozatképes | 1:33 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Helyiség |
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.06.25. | ||
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság | 2018.06.25. | ||
Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottság | 2018.06.25. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok