Készült: 2021.06.26.05:42:39
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:| Dátum : | 2010.05.14 |
| Frakció(k): | KDNP |
| KDNP frakció | |||
|---|---|---|---|
| Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
| 1 | Dr. Aradszki András | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 2 | Dr. Bagdy Gábor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 3 | Básthy Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 4 | Bús Balázs | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 5 | Firtl Mátyás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 6 | Földi László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 7 | Habis László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 8 | Dr. Hargitai János | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 9 | Harrach Péter | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 10 | Hoffman Pál | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 11 | Dr. Hoffmann Rózsa | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 12 | Kalmár Ferenc András | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 13 | Karvalics Ottó | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 14 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 15 | Dr. Latorcai János | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 16 | Dr. Lukács Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 17 | Michl József | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 18 | Móring József Attila | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 19 | Dr. Nagy Andor | 2013.08.22. | 2013.08.22. |
| 20 | Dr. Nagy Kálmán | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 21 | Pálffy István | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 22 | Dr. Puskás Tivadar | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 23 | Dr. Rétvári Bence | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 24 | Dr. Rubovszky György | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 25 | Dr. Salamon László | 2013.02.24. | 2013.02.24. |
| 26 | Sáringer-Kenyeres Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 27 | Dr. Semjén Zsolt | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 28 | Dr. Seszták Miklós | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 29 | Seszták Oszkár | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 30 | Dr. Simicskó István | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 31 | Soltész Miklós | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 32 | Spaller Endre | 2014.01.31. | 2014.01.31. |
| 33 | Szászfalvi László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 34 | Dr. Tarnai Richárd | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 35 | Varga László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 36 | Dr. Vejkey Imre | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
