Készült: 2021.06.26.05:41:21
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:| Dátum : | 2010.05.14 |
| Frakció(k): | Jobbik |
| Jobbik frakció | |||
|---|---|---|---|
| Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
| 1 | Apáti István | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 2 | Balczó Zoltán | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 3 | Balla Gergő | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 4 | Bana Tibor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 5 | Baráth Zsolt | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 6 | Bertha Szilvia | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 7 | Bödecs Barna | 2012.12.04. | 2012.12.04. |
| 8 | Dúró Dóra | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 9 | Egyed Zsolt | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 10 | Endrésik Zsolt | 2014.05.05. | 2012.05.01. |
| 11 | Farkas Gergely | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 12 | Ferenczi Gábor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 13 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 14 | Dr. Gyenes Géza | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 15 | Gyöngyösi Márton | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 16 | Dr. Gyüre Csaba | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 17 | Hegedűs Lorántné | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 18 | Hegedűs Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 19 | Kepli Lajos | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 20 | Dr. Kiss Sándor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 21 | Korondi Miklós | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 22 | Kulcsár Gergely | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 23 | Dr. Lenhardt Balázs | 2014.05.05. | 2012.11.07. |
| 24 | Magyar Zoltán | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 25 | Mirkóczki Ádám | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 26 | Murányi Levente | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 27 | Németh Zsolt | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 28 | Novák Előd | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 29 | Dr. Nyikos László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 30 | Pörzse Sándor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 31 | Pősze Lajos | 2014.05.05. | 2010.12.12. |
| 32 | Rozgonyi Ernő | 2014.05.05. | 2012.12.05. |
| 33 | Rubi Gergely | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 34 | Samu Tamás Gergő | 2011.05.12. | 2011.05.12. |
| 35 | Schön Péter | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 36 | Sneider Tamás | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 37 | Dr. Staudt Gábor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 38 | Szabó Gábor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 39 | Szávay István | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 40 | Szilágyi György | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 41 | Vágó Sebestyén | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 42 | Varga Géza | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 43 | Volner János | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 44 | Vona Gábor | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 45 | Z. Kárpát Dániel | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 46 | Zagyva György Gyula | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
| 47 | Zakó László | 2014.05.05. | 2014.05.05. |
