| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 0:32 | ||
| napirend előtti felszólalások Aktuális kérdésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 2 | Tóbiás József (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:08:00 | 5:07 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 4 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:13:00 | 4:38 |
| napirend előtti felszólalások Következmények nélküli ország |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 6 | Dr. Schiffer András (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:18:00 | 4:58 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 8 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 13:23:00 | 5:02 |
| napirend előtti felszólalások "Csak a megszorítások költségvetésében tud gondolkodni a Kormány?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 10 | Volner János (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:28:00 | 4:54 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 12 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:33:00 | 4:54 |
| napirend előtti felszólalások "Eger város stratégiai együttműködése a Rákóczi Szövetséggel a nemzeti köznevelésről szóló törvény tükrében." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 14 | Habis László (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:39:00 | 3:01 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 16 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:42:00 | 3:38 |
| napirend előtti felszólalások "Munkahelyek védelme, munkahelyteremtés" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 18 | Rogán Antal (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:46:00 | 5:06 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Göndör István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 14:03:00 | 0:43 |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 8:08 | ||
| sürgősség kérése T/7742 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | sürgősség elfogadva | 8:08 | ||
| sürgősség kérése T/7769 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | sürgősség elfogadva | 8:08 | ||
| sürgősség kérése T/7770 Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | sürgősség elfogadva | 8:08 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 8:08 | ||
| 22 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:47 | |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 2:10 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7732 Senki nem jár rosszabbul, arányos családbarát és egykulcsos SZJA? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:10 | ||
| 24 | Göndör István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:35 | ||
| 25 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 26 | Dr. Cséfalvay Zoltán | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:06:00 | 4:03 |
| 27 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 28 | Göndör István (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:10:00 | 0:44 | |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:49 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7735 Meddig megy el a Külügyminisztérium a nemzeti szuverenitás feladásában a gazdasági és politikai unió érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 30 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:11:00 | 2:58 | |
| 31 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 32 | Németh Zsolt (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | külügyminisztériumi államtitkár | 14:15:00 | 4:18 |
| 33 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 34 | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:19:00 | 1:06 | |
| 35 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:05 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7730 Az újabb nemzeti konzultációról - álkérdések helyett valódi kérdéseket! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:05 | ||
| 36 | Scheiring Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 2:31 | |
| 37 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 38 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:24:00 | 4:06 |
| 39 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 40 | Scheiring Gábor (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:28:00 | 1:06 | |
| 41 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:41 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7731 Hol tart az egészségügy struktúra átalakítása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 41 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 42 | Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:30:00 | 2:26 | |
| 43 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 44 | Halász János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:32:00 | 4:08 |
| 45 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 46 | Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:37:00 | 0:57 | |
| interpelláció megtárgyalása I/7686 Tönkretett környezetpolitikai irányítás, avagy meddig rombol még az Illés - kommandó? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 48 | Horváth András Tibor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:38:00 | 2:48 | |
| 49 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 50 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 14:41:00 | 4:12 |
| 51 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 52 | Horváth András Tibor (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:45:00 | 0:22 | |
| 53 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:55 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7280 Milyen arányban oszlik meg a rendőri állomány létszáma a pénzbehajtásért felelős közlekedési rendészet és a ténylegesen bűnüldözést folytató egységek tekintetében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 53 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 54 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:46:00 | 2:56 | |
| 55 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 56 | Kontrát Károly (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 14:49:00 | 4:13 |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 58 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:54:00 | 1:12 | |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:48 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/7733 Civilek jogszabály előkészítésben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 60 | Dr. Rubovszky György (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:56:00 | 2:30 | |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 62 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | az interpellációt szóban megválaszolja | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:58:00 | 4:06 |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 64 | Dr. Rubovszky György (KDNP) | a képviselő elfogadja a választ | 15:03:00 | 0:37 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7793 Ha Önök mindenről tudtak Miniszterelnök Úr, akkor miért nem intézkedtek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 66 | Gőgös Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:04:00 | 2:08 | |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 68 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:06:00 | 2:10 |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 70 | Gőgös Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:08:00 | 1:08 | |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 72 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:10:00 | 1:08 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7488 Mit tehetett volna az Orbán-kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 74 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:11:00 | 2:03 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 76 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:13:00 | 2:06 |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 78 | Volner János (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:15:00 | 1:05 | |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 80 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:17:00 | 0:58 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7693 Milyen országban akarunk élni - kaszárnyakapitalizmus, vagy tudásalapú társadalom? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 82 | Jávor Benedek (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:18:00 | 2:12 | |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 84 | Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 15:20:00 | 2:17 |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 86 | Jávor Benedek (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:23:00 | 1:03 | |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 88 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 15:24:00 | 1:20 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7781 Folytatódik-e az emberek biztonságát szolgáló tűzoltóőrsök létesítését célzó program? Mikor létesül tűzoltóörs Pannonhalmán? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 90 | Kara Ákos (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:26:00 | 1:38 | |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 92 | Tállai András (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 15:28:00 | 1:47 |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 94 | Kara Ákos (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:30:00 | 0:56 | |
| 95 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 96 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi államtitkár | 15:31:00 | 1:11 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7794 Illés Zoltán kontra Áder János |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 98 | Szabó Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 0:03 | |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 100 | Szabó Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:38:00 | 2:21 | |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 102 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:39:00 | 0:11 |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 104 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 0:07 | |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 106 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 2:56 | |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 108 | Szabó Imre (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 1:05 | ||
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 110 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:11 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7790 Betartja-e választási ígéretét a Fidesz? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 111 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 112 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:41:00 | 2:11 | |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 114 | Tállai András (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 15:43:00 | 2:06 |
| 115 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 116 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:45:00 | 1:07 | |
| 117 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 118 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi államtitkár | 15:47:00 | 1:04 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7796 Miért állami mobilszolgáltatóra költünk energiahatékonyság és megújulók helyett? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 119 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 120 | Jávor Benedek (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:48:00 | 2:12 | |
| 121 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 122 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:51:00 | 2:10 |
| 123 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 124 | Jávor Benedek (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:53:00 | 1:08 | |
| 125 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 126 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:54:00 | 1:20 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7795 Itt és most! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 128 | Simon Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:56:00 | 0:07 | |
| 129 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 130 | Simon Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | ||
| 131 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 132 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:58:00 | 2:08 |
| 133 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 134 | Simon Gábor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:00:00 | 1:07 | |
| 135 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 136 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:01:00 | 0:41 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7791 Miért engedte a Kormány csődbe menni a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetet, és mit kíván tenni a hasonló esetek elkerülése, valamint a takarékszövetkezeti rendszer iránti bizalom megerősítése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 137 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 138 | Szávay István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:03:00 | 0:06 | |
| 139 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 140 | Szávay István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | ||
| 141 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 142 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:05:00 | 1:50 |
| 143 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 144 | Szávay István (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:07:00 | 1:11 | |
| 145 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 146 | Szávay István (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 0:04 | ||
| 147 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 148 | Dr. Cséfalvay Zoltán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:08:00 | 0:50 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7728 Fellép-e a Kormány az engedély nélküli utazásszervezőkkel szemben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 149 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 150 | Pál Béla (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:09:00 | 2:02 | |
| 151 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 152 | Dr. Cséfalvay Zoltán | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:11:00 | 1:46 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7759 Számít-e önöknek valóban az emberek véleménye, avagy megmarad-e a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház aktív fekvőbeteg-ellátása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 153 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 154 | Ferenczi Gábor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:13:00 | 2:11 | |
| 155 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 156 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:16:00 | 2:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7762 Hogy lesz ebből struktúraváltás két hét múlva? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 157 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 158 | Szilágyi László (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:18:00 | 2:15 | |
| 159 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 160 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:20:00 | 2:01 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7744 A törvényi változások következtében is számíthatnak-e a bányászok a szénjárandóságra? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 161 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 162 | Polics József (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:23:00 | 2:02 | |
| 163 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 164 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:25:00 | 2:00 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7752 Magyarországon ki fog gyógyítani a következő években? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 165 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 166 | Dr. Garai István Levente (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:27:00 | 2:06 | |
| 167 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 168 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:29:00 | 2:08 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7701 Belügyminiszter Úr átveszi az érpataki modell egyes elemeit? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 169 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 170 | Sneider Tamás (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:32:00 | 2:12 | |
| 171 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 172 | Kontrát Károly (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 16:34:00 | 1:38 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7709 Mikorra várható a fiatal gazda rendelet kihirdetése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 173 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 174 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:36:00 | 1:52 | |
| 175 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 176 | V. Németh Zsolt (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:38:00 | 2:08 |
| 177 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| részletes vitára bocsátás T/7653 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 178 | Balczó Zoltán (Jobbik) | részletes vitára bocsátás | 19:53 | ||
| részletes vitára bocsátás T/7672 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
