| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | 1:21 | ||
| mandátumigazolás tárgyalása Dr. Láng Zsolt (Fidesz) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:21 | ||
| 2 | Dr. Rubovszky György (KDNP) | ismerteti a bizottság véleményét | 13:12:00 | 2:13 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | mandátum igazolás | 1:57 | ||
| napirend előtti felszólalások Megállapodás az új Munka Törvénykönyvéről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:57 | ||
| 4 | Kara Ákos (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:16:00 | 5:07 | |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 6 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:22:00 | 3:11 |
| napirend előtti felszólalások Gesztusok és tanulságok |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 8 | Dr. Józsa István (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:25:00 | 5:00 | |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 10 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:30:00 | 3:29 |
| napirend előtti felszólalások "A valódi nagykoalíciós együttműködés." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 12 | Vona Gábor (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:34:00 | 5:11 | |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 14 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:39:00 | 1:56 |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 16 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 2:00 | |
| napirend előtti felszólalások A király meztelen: a gazdasági kudarcsorozatért a miniszterelnöknek vállalnia kell a felelősséget! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 18 | Scheiring Gábor (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:43:00 | 1:03 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 20 | Scheiring Gábor (LMP) | napirend előtti felszólalás | 3:31 | ||
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 22 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 13:48:00 | 2:59 |
| napirend előtti felszólalások "Ma lesz a holnap tegnapja." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 24 | Dr. Lukács Tamás (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:52:00 | 5:01 | |
| bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 26 | Szilágyi Péter (LMP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:28 | |
| bejelentés az elutasításról T/4886 A polgárőrségek működőképességének megőrzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 28 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:53 | ||
| bejelentés az elutasításról H/4834 A közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében a sebességmérő készüléket jelző vagy zavaró eszközök betiltásának kezdeményezéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 28 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:53 | ||
| bejelentés az elutasításról T/4887 Magyarország Alaptörvényének módosítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 28 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | a jegyző bejelenti az elutasítást | 0:53 | ||
| Házszabálytól való eltérés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 30 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:59 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás | 11:08 | ||
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 11:08 | ||
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | 11:08 | ||
| 31 | Kövér László (Fidesz) | az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 11:08 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 11:08 | ||
| tárgyalás ügyrendi kérdésről | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 32 | Vágó Gábor (LMP) | felszólalás | 14:09:00 | 0:28 | |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 34 | Vágó Gábor (LMP) | felszólalás | 0:08 | ||
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 36 | Dr. Józsa István (MSZP) | felszólalás | 14:10:00 | 0:37 | |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 38 | Novák Előd (Jobbik) | felszólalás | 14:11:00 | 2:02 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 40 | Kósa Lajos (Fidesz) | felszólalás | 14:13:00 | 1:42 | |
| 41 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 42 | Soltész Miklós (KDNP) | felszólalás | 14:15:00 | 2:00 | |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 44 | Soltész Miklós (KDNP) | felszólalás | 0:05 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/4839 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról T/4992 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról T/4997 A nemzetiségek jogairól T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5005 Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései T/5001 Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról T/4864 A helyi önkormányzatokról T/5070 Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről T/4998 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról H/5068 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról T/4999 A nemzeti felsőoktatásról T/5002 A közszolgálati tisztviselőkről T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:50 | ||
| 46 | Dr. Stágel Bence (KDNP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 2:02 | |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 2:40 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/5067 A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról T/5069 Az államháztartásról T/5129 A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról T/5114 A nemzeti mobil fizetési rendszerről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 2:40 | ||
| engedély időkeretben való tárgyalásra T/5130 Magyarország pénzügyi stabilitásáról T/4995 Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról T/5128 A családok védelméről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:40 | ||
| 48 | Novák Előd (Jobbik) | felszólalás | 14:22:00 | 2:16 | |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 50 | Kovács Tibor (MSZP) | felszólalás | 14:25:00 | 2:38 | |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 52 | Kovács Péter (Fidesz) | felszólalás | 14:27:00 | 0:43 | |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 54 | Dr. Schiffer András (LMP) | felszólalás | 14:28:00 | 2:42 | |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás | 0:54 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5112 A magyar miniszterelnök valóban visszaél a polgárok segítőkészségével? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:54 | ||
| 56 | Lukács Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:32:00 | 3:02 | |
| 57 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 58 | Tállai András (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi államtitkár | 14:35:00 | 4:09 |
| 59 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 60 | Lukács Zoltán (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:39:00 | 0:59 | |
| 61 | Kövér László (Fidesz) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:45 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5110 Mi a fontosabb, a külföldi elvárások vagy a devizahitelesek megsegítése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 62 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:41:00 | 2:58 | |
| 63 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 64 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 14:44:00 | 4:13 |
| 65 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 66 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 14:48:00 | 1:05 | |
| 67 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:54 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5108 Hogyan kívánja a kormány biztosítani az olimpiára készülő válogatott sportolók hatékony támogatását az eredményes felkészüléshez? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:54 | ||
| 68 | Csizi Péter (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 3:20 | |
| 69 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 70 | Halász János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás miniszter | 14:54:00 | 4:13 |
| 71 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 72 | Csizi Péter (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:58:00 | 0:45 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5111 A kormány három csapása a vállalkozókra: mikor váltanak végre gyökeresen irányt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 74 | Scheiring Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:59:00 | 3:02 | |
| 75 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 76 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:02:00 | 4:08 |
| 77 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 78 | Scheiring Gábor (LMP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:06:00 | 1:06 | |
| 79 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:46 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5043 190 ezer ember , 190 ezer levél, talán 190 ezer millió forint megtakarítás? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| 80 | Tóth Csaba (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:08:00 | 3:10 | |
| 81 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 82 | Halász János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 15:11:00 | 3:47 |
| 83 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 84 | Tóth Csaba (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:15:00 | 1:00 | |
| 85 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 0:55 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/5045 A kedvezmények megvonásával, vagy drasztikus áremeléssel kívánja a kormány visszapótolni a helyközi közösségi közlekedéstől elvonásra kerülő 40 milliárd forintot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 85 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 86 | Bödecs Barna (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:17:00 | 2:56 | |
| 87 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 88 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 15:20:00 | 4:00 |
| 89 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 90 | Bödecs Barna (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 15:24:00 | 1:09 | |
| 91 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:06 | ||
| interpelláció megtárgyalása I/4094 Mit kíván tenni a kormány a tömeges kivándorlás ellen, avagy kivel képzelik megvalósítani a gazdasági fellendülést? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 91 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:06 | ||
| 92 | Jámbor Nándor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:26:00 | 2:41 | |
| 93 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 94 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:29:00 | 4:12 |
| 95 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 96 | Jámbor Nándor (Jobbik) | a képviselő elutasítja a választ | 15:33:00 | 0:48 | |
| 97 | Balczó Zoltán (Jobbik) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | 1:12 | ||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5081 Ki fizeti az ámokfutás árát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:12 | ||
| 98 | Dr. Józsa István (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:35:00 | 0:04 | |
| 99 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 100 | Dr. Józsa István (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:26 | ||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5136 Ki vezeti a Nemzetgazdasági Minisztériumot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 101 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 102 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:37:00 | 0:02 | |
| 103 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 104 | Tukacs István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | ||
| 105 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 106 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:39:00 | 2:05 |
| 107 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 108 | Tukacs István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:41:00 | 1:02 | |
| 109 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 110 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:42:00 | 1:06 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5142 Eljött-e már az ideje a Szlovákiára való nemzetközi nyomásgyakorlásnak, vagy megvárjuk amíg első, szlovák állampolgárságától megfosztott felvidéki magyart ki is toloncolják? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 111 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 112 | Szávay István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:44:00 | 2:12 | |
| 113 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 114 | Németh Zsolt (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | külügyminisztériumi államtitkár | 15:46:00 | 2:44 |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 116 | Szávay István (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:49:00 | 1:33 | |
| 117 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 118 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | külügyminisztériumi államtitkár | 15:51:00 | 0:39 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/5139 Mikor vállalja a felelősséget végre, és mikor meneszti végre a nemzetgazdasági minisztert? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 119 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 120 | Scheiring Gábor (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:52:00 | 0:13 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5140 Mire készül a Nagy Testvér? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 121 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 122 | Dr. Schiffer András (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:53:00 | 0:01 | |
| 123 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 124 | Dr. Schiffer András (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | ||
| 125 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 126 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:56:00 | 1:41 |
| 127 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 128 | Dr. Schiffer András (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 15:58:00 | 1:14 | |
| 129 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 130 | Dr. Schiffer András (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 0:05 | ||
| 131 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 132 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 15:59:00 | 0:44 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5134 A Miskolc-Nyíregyháza közötti vasútvonal fejlesztése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 133 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 134 | Koncz Ferenc (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:00:00 | 2:12 | |
| 135 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 136 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:03:00 | 1:56 |
| 137 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 138 | Koncz Ferenc (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:05:00 | 0:54 | |
| 139 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 140 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:06:00 | 0:32 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5137 Mit tervez a Kormány az aszály sújtotta területek kárenyhítésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 141 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 142 | Dr. Sós Tamás (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:07:00 | 2:03 | |
| 143 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 144 | Dr. Ángyán József (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:09:00 | 2:08 |
| 145 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 146 | Dr. Sós Tamás (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:11:00 | 1:04 | |
| 147 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 148 | Dr. Ángyán József (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:12:00 | 1:06 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5143 Mit kíván tenni a kormány a kartellező bankvezetőkkel szemben, a megkárosított devizahitelesek védelmében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 149 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 150 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:14:00 | 2:05 | |
| 151 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 152 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:16:00 | 1:35 |
| 153 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 154 | Volner János (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:17:00 | 1:06 | |
| 155 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 156 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár | 16:19:00 | 0:55 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5135 Nagymuzsaj - arany egy kárpátaljai magyar faluban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 157 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 158 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:20:00 | 1:57 | |
| 159 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 160 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:22:00 | 2:09 |
| 161 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 162 | Kalmár Ferenc András (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 16:24:00 | 1:09 | |
| 163 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 164 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:25:00 | 1:04 |
