![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
| Fidesz | frakcióvez. h. | 2014.05.06. | 2014.07.03. | |
| 2010-2014 | Fidesz | frakcióvez. h. | 2010.06.08. | 2014.05.05. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Miniszterelnökség államtitkára | 2014.06.15. | 2016.07.05. |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2012.06.18. | 2013.02.27. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Fejér megye 4.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2018- | 1 | 1 |
| 2014-2018 | 16 | 14 |
| 2010-2014 | 37 | 149 |
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2018- | 17 | 1 | |
| 2014-2018 | 144 | 1 | 1 |
| 2010-2014 | 129 | 3 | |
| Vagyonnyilatkozat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.02.27. | 2013.03.30. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.07.05. | 2016.08.04. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint.ől, |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. június | 1 210 800 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-történelem szakos tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanárképző Főiskolai Kar | 1996 |
| magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1998 |
| abszolutórium | Eötvös Loránd Tudományegyetem | BTK PhD | 2004 |
| kulturális menedzser | Eötvös József Főiskola | 2008 | |
| abszolutórium - szőlész-borász mérnök | Károly Róbert Főiskola | Mezőgazdasági Kar | 2008 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.lsimonlaszlo.hu