![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2018.04.08. | Budapest 14.vk. | 2018.05.08. | |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 14.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2018- | 48 | 2 |
| 2014-2018 | 44 | 13 |
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2018- | 133 | 1 | |
| 2014-2018 | 170 | 1 | |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. június | 1 695 120 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-orosz szakos általános iskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanárképző Főiskolai Kar | 1990 |
| francia szakos nyelvtanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1995 |
| francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1999 |
| abszolutórium - PhD program | Miskolci Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| francia | felsőfokú | C |
| orosz | felsőfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.facebook.com/dunai.monika.fidesz