![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018- | 2018.04.08. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1.vk. | 2018.05.08. | |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1.vk. | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1.vk. | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2018- | 4 | |
| 2014-2018 | 8 | 3 |
| 2010-2014 | 7 | 29 |
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2018- | 13 | ||
| 2014-2018 | 10 | ||
| 2010-2014 | 26 | ||
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2021. május | 1 452 960 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| gimnáziumi érettségi | Zrínyi Ilona Gimnázium | 1983 | |
| BAFA - Le Brevet d' Aptitude aux Fonctoins d' Animateur de centre de vacances et de loisirs | Direction Departementale De La Jeunesse Et Des Sports Des Hauts- Seine Nanterre | 1993 | |
| kulturális antropológus BSC | Miskolci Egyetem | 2010 | |
| kulturális antropológus MSC | Miskolci Egyetem | 2012 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | alapfokú | C |
| orosz | alapfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| francia | tárgyalási |
| német | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.csoborkatalin.fidesz.hu