| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Kelemen András (MDF) | napirend előtti felszólalás | 09:02:00 | 4:31 | |
| 3 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 4 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:06:00 | 5:16 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 6 | Domokos László (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:12:00 | 4:57 | |
| 7 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 8 | Dr. Vonza András | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:17:00 | 5:06 |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 10 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | 09:22:00 | 5:11 | |
| 11 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Vonza András | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 09:27:00 | 4:10 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 09:32:00 | 5:04 | |
| 15 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 16 | Glattfelder Béla (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 09:37:00 | 5:14 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 17 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 18 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:42:00 | 4:56 | |
| 19 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 20 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:47:00 | 3:36 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 21 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 22 | Keller László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:51:00 | 5:08 | |
| 23 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 24 | Glattfelder Béla (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 09:56:00 | 5:13 |
| általános vita lefolytatása J/4930 Beszámoló az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról H/5775 Az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 25 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az általános vita megkezdődik | |||
| 26 | Glattfelder Béla (Fidesz) | expozé | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 10:02:00 | 8:27 |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 28 | Tóth István (Fidesz) | expozé | Környezetvéd. bizottság | 10:11:00 | 10:44 |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 30 | Tóth István (Fidesz) | expozé | Környezetvéd. bizottság | ||
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Bazsa György (MSZP) | ismerteti a bizottság véleményét | Oktatási bizottság | 10:22:00 | 5:09 |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 34 | Tóth István (Fidesz) | felszólalás | 10:28:00 | 5:08 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 36 | Dr. Bazsa György (MSZP) | felszólalás | 10:33:00 | 9:58 | |
| 37 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 38 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | felszólalás | 10:43:00 | 5:29 | |
| 39 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 40 | Szalay Gábor (SZDSZ) | felszólalás | 10:49:00 | 10:26 | |
| 41 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 42 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 10:59:00 | 2:11 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 44 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 11:02:00 | 7:39 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 46 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:09:00 | 2:12 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 48 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 11:12:00 | 1:02 | |
| 49 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 50 | Dr. Takács Imre (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:13:00 | 1:25 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 52 | Balczó Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 11:14:00 | 10:05 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 54 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | felszólalás | 11:24:00 | 10:15 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 56 | Balczó Zoltán (MIÉP) | kétperces felszólalás | 11:35:00 | 2:00 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 58 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:37:00 | 2:09 | |
| 59 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 60 | Göndör István (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:39:00 | 2:10 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 62 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:42:00 | 2:19 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 64 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | |||
| 65 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 66 | Kiss Andor (MIÉP) | kétperces felszólalás | 11:45:00 | 1:04 | |
| 67 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:46:00 | 2:01 | |
| 69 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 70 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | kétperces felszólalás | 11:48:00 | 2:09 | |
| 71 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 72 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:50:00 | 2:19 | |
| 73 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 74 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 11:53:00 | 5:05 | |
| 75 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 76 | Szalay Gábor (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 11:58:00 | 2:20 | |
| 77 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 78 | Glattfelder Béla (Fidesz) | előadói válasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 12:01:00 | 3:42 |
| 79 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az általános vita lezárva | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5829 Igéretek fedezet nélkül ! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 80 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 81 | Gyárfás Ildikó (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:03:00 | 2:16 | |
| 82 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 83 | Glattfelder Béla (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:06:00 | 2:14 |
| 84 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 85 | Gyárfás Ildikó (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:08:00 | 1:15 | |
| 86 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 87 | Glattfelder Béla (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:09:00 | 1:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5663 Kinek jó a kedvezménytörvény? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 88 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 89 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:10:00 | 2:01 | |
| 90 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 91 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:13:00 | 1:02 |
| 92 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 93 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:14:00 | 1:02 | |
| 94 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 95 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:15:00 | 0:23 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5819 Miért nincsenek nyilvánosságra hozható közgyűjtemény leltárak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 96 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 97 | Erkel Tibor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:16:00 | 2:07 | |
| 98 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 99 | Halász János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 13:18:00 | 2:11 |
| 100 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 101 | Erkel Tibor (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:20:00 | 1:09 | |
| 102 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 103 | Halász János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 13:21:00 | 1:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5828 Európai utas megoldás a mezőgazdaságban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 104 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 105 | Járvás István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:23:00 | 1:37 | |
| 106 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 107 | Kékkői Zoltán (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:25:00 | 2:04 |
| 108 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 109 | Járvás István (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:27:00 | 0:46 | |
| 110 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 111 | Kékkői Zoltán (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:27:00 | 0:45 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5830 " 2 x 2 néha 5 " |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 112 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 113 | Göndör István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:29:00 | 2:16 | |
| 114 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 115 | Kékkői Zoltán (FKGP) | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:31:00 | 2:21 |
| 116 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 117 | Göndör István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:33:00 | 0:55 | |
| 118 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 119 | Kékkői Zoltán (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:34:00 | 1:09 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5817 Hogyan kívánják fejleszteni a hátárátkelőket Bács -Kiskun megye déli határán? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 120 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 121 | Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:36:00 | 1:16 | |
| 122 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 123 | Kontrát Károly | a kérdést megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:37:00 | 1:45 |
| 124 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 125 | Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:39:00 | 0:24 | |
| 126 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 127 | Kontrát Károly | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:40:00 | 0:20 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5831 Miért éppen az élettér kifejezést tartotta szerencsésnek használni a Gazdasági Tanács ülésén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 128 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 129 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:40:00 | 2:08 | |
| 130 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 131 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:43:00 | 1:21 |
| 132 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 133 | Bauer Tamás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:44:00 | 1:03 | |
| 134 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 135 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:45:00 | 1:11 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5816 Európába, de mindahányan, azaz tudjuk-e tartani azt a stratégiai szándékunkat, hogy a vidékfejlesztésre és a mezőgazdaságra szánt Uniós támogatásokhoz belépésünk után minél hamarabb hozzájussunk. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 136 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 137 | Font Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:47:00 | 1:58 | |
| 138 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 139 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | miniszterelnök | 13:49:00 | 2:06 |
| 140 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 141 | Font Sándor (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:51:00 | 0:55 | |
| 142 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 143 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | miniszterelnök | 13:52:00 | 1:03 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5820 A VASEDÉNY KER. Kft. felszámolása kapcsán elkövetett visszaélések ügyében megindult-e a büntetőeljárás? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 144 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 145 | Dr. Bognár László (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:53:00 | 2:04 | |
| 146 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 147 | Dr. Polt Péter | a kérdést megválaszolja | legfőbb ügyész | 13:55:00 | 2:07 |
| 148 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 149 | Dr. Bognár László (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:58:00 | 1:00 | |
| 150 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 151 | Dr. Polt Péter | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | legfőbb ügyész | 13:59:00 | 0:46 |
| interpelláció megtárgyalása I/5795 Hogyan fog teljesülni a 2001. május 10. napján Stumpf János ügyvéd által ellenjegyzett szindikátusi szerződés? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 152 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 153 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:00:00 | 3:06 | |
| 154 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 155 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:03:00 | 4:07 |
| 156 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 157 | Keller László (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:08:00 | 1:11 | |
| 158 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozatképtelen szavazás | |||
| 164 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozatképtelen szavazás | |||
| 170 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5803 Hogyan mérsékelhető a panellakásokban élők kiadásai? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 158 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 159 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:10:00 | 3:00 | |
| 160 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 161 | Glattfelder Béla (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:14:00 | 4:21 |
| 162 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 163 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 14:18:00 | 1:10 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5756 A Diósgyőri Acélművek kálváriája a privatizációtól a felszámolásig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 164 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 165 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:21:00 | 3:24 | |
| 166 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 167 | Dr. Bogár László | az interpellációt szóban megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 14:24:00 | 4:09 |
| 168 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 169 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:29:00 | 1:14 | |
| 170 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5808 Milyen intézkedéseket tervez a kormány a szövetkezeti üzletrészekre tett vételi ajánlatból ezidáig kimaradt üzletrészesekre vonatkozóan? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 170 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 171 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:32:00 | 2:59 | |
| 172 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 173 | Dr. Vonza András | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:35:00 | 3:36 |
| 174 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 175 | Vincze László (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:38:00 | 1:18 | |
| 176 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 177 | Vincze László (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5787 Mit kíván tenni a tárca az alapítványi iskolákban tanulók eddiginél fokozottabb érdekvédelme érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 178 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 179 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 3:04 | |
| 180 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 181 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási miniszter | 14:43:00 | 4:11 |
| 182 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 183 | Lezsák Sándor (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 14:48:00 | 1:03 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5782 Felelősségteljes munkáért méltó bért |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 184 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 185 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:49:00 | 3:23 | |
| 186 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 187 | Benyhe István | az interpellációt szóban megválaszolja | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:53:00 | 3:41 |
| 188 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 189 | Dr. Vojnik Mária (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 14:56:00 | 0:48 | |
| 190 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5791 Bilincsbe verve: az Orbán-kormány esete a diákját védő pedagógussal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 190 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 191 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 3:07 | |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 193 | Kontrát Károly | az interpellációt szóban megválaszolja | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:02:00 | 2:35 |
| 194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 195 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 15:04:00 | 1:15 | |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4653 Követhető-e a hulladék útja Magyarországon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 197 | Tóth Gábor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:06:00 | 2:51 | |
| 198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 199 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | környezetvédelmi miniszter | 15:09:00 | 4:14 |
| 200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 201 | Tóth Gábor (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 15:13:00 | 0:54 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5796 Az M5-ös autópálya újabb gyászos tíz éve? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 202 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 203 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:15:00 | 3:12 | |
| 204 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 205 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 15:18:00 | 4:08 |
| 206 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 207 | Kiss Andor (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:22:00 | 1:13 | |
| 208 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5792 Szorít az idő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 208 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 209 | Zatykó János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:24:00 | 3:12 | |
| 210 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 211 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási miniszter | 15:27:00 | 4:19 |
| 212 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 213 | Zatykó János (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 15:31:00 | 0:42 | |
| 214 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5790 Kinek jó a Bábolna Rt. tönkretétele? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 214 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 215 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:33:00 | 2:03 | |
| 216 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | |||
| 217 | Kékkői Zoltán (FKGP) | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 15:35:00 | 3:28 |
