| ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülésnap megnyitása | |||
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 2 | Dr. Mátrai Márta (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 11:11:00 | 5:02 | |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 4 | Harrach Péter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | szociális és családügyi miniszter | 11:16:00 | 5:29 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 6 | Iványi Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 11:22:00 | 4:55 | |
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 8 | Harrach Péter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | szociális és családügyi miniszter | 11:27:00 | 5:03 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 10 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 11:32:00 | 5:24 | |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 12 | Dr. Varga István (MDF) | napirend előtti felszólalás | 11:38:00 | 3:52 | |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 14 | Dr. Martonyi János | napirend előttihez hozzászólás | külügyminiszter | 11:42:00 | 5:05 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 16 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:47:00 | 5:09 | |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 18 | Tállai András (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 11:52:00 | 4:00 |
| napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 20 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 11:56:00 | 5:12 | |
| az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 22 | Herényi Károly (MDF) | jegyzői ismertetés | |||
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | az ülés napirendjének elfogadása | |||
| részletes vitára bocsátás H/5188 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | részletes vitára bocsátás | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5675 Hogyan számol Ön? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 24 | Keller László (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:09:00 | 1:57 | |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 26 | Dr. Bogár László | a kérdést megválaszolja | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 12:11:00 | 2:02 |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 28 | Keller László (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:13:00 | 1:00 | |
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 30 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 12:14:00 | 0:51 |
| helyettes válaszadó elutasítása A/5663 Kinek jó a kedvezménytörvény? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 32 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:15:00 | 0:15 | |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 34 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5664 Miniszterelnöki ígéretek autópálya ügyben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 36 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:16:00 | 0:43 | |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 38 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 40 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 42 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 44 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5665 Most akkor növekednek vagy csökkennek az adók? (IV) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 46 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:17:00 | 0:12 | |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 48 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 50 | Bauer Tamás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5666 Mikor látja be végre, hogy Mikola miniszter úr nem a Fidesz választási programját valósítja meg? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 51 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 52 | Béki Gabriella (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:18:00 | 0:19 | |
| 53 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 54 | Béki Gabriella (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 55 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 56 | Béki Gabriella (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 57 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 58 | Béki Gabriella (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5667 Milyen eredményt hozott a Fidesz kormány vízlépcső politikája a Szigetköz környezetvédelme szempontjából? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 59 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 60 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:19:00 | 0:22 | |
| 61 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 62 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 63 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 64 | Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5668 Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a Legfelsőbb Bíróság kielégítő módon tudja ellátni a feladatát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 65 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 66 | Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:20:00 | 0:37 | |
| 67 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 68 | Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 69 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 70 | Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| 71 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 72 | Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5669 A kormány még mindig nem nyújtotta be Magyarország légterének védelmi koncepcióját és a légierő fejlesztésének programját. Ki a felelős ezért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 73 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 74 | Mécs Imre (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:20:00 | 0:16 | |
| 75 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 76 | Mécs Imre (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5670 Elfogadja-e a Keller-bizottság megállapításait az FVM-ben történtekkel kapcsolatos miniszterelnöki felelősségről? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 77 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 78 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:21:00 | 0:30 | |
| 79 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 80 | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| helyettes válaszadó elutasítása A/5671 Összeegyeztethetőnek tartja-e a többpárti demokráciával, hogy kormánya az Országimázs Központban közpénzből Fidesz kampányt folytat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 81 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 82 | T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:22:00 | 0:23 | |
| 83 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 84 | T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | |||
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5672 Miért is nem lehet megépíteni a 4-es metrót? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 85 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 86 | Bauer Tamás (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:22:00 | 2:09 | |
| 87 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 88 | Varga Mihály (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | pénzügyminiszter | 12:25:00 | 2:11 |
| 89 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 90 | Bauer Tamás (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:27:00 | 1:23 | |
| 91 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 92 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | pénzügyminiszter | 12:28:00 | 1:01 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5648 Tehetetlen-e vagy szándékosan nem állít gátat a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium a vadászatnak álcázott tömeges vadmészárlásnak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 93 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 94 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:30:00 | 2:12 | |
| 95 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 96 | Dr. Vonza András | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:32:00 | 2:16 |
| 97 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 98 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:34:00 | 1:08 | |
| 99 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 100 | Dr. Vonza András | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:36:00 | 0:31 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5662 Létesüljenek szolgálati lakások a Belügyminisztérium állománya részére |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 101 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 102 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:36:00 | 1:30 | |
| 103 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 104 | Dr. Pintér Sándor | a kérdést megválaszolja | belügyminiszter | 12:38:00 | 2:21 |
| 105 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 106 | Sasvári Szilárd (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:40:00 | 1:08 | |
| 107 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 108 | Dr. Pintér Sándor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | belügyminiszter | 12:41:00 | 0:37 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5676 A Széchenyi-terv körüli anomáliák. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 109 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 110 | Burány Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:42:00 | 2:12 | |
| 111 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 112 | dr. Matolcsy György | a kérdést megválaszolja | gazdasági miniszter | 12:45:00 | 2:04 |
| 113 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 114 | Burány Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:47:00 | 0:39 | |
| 115 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 116 | dr. Matolcsy György | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | gazdasági miniszter | 12:47:00 | 1:05 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5673 Milyen elképzelései vannak a kormánynak a postai tevékenység további fejlesztésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 117 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 118 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:49:00 | 1:45 | |
| 119 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 120 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 12:51:00 | 2:32 |
| 121 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 122 | Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 12:53:00 | 0:34 | |
| 123 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 124 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | közlekedési és vízügyi miniszter | 12:54:00 | 1:12 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5652 Milyen EU-forrásokból támogatott útépítési projektek várhatók a közeljövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozóan? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 125 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 126 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:55:00 | 2:09 | |
| 127 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 128 | Dr. Boros Imre (FKGP) | a kérdést megválaszolja | a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 12:57:00 | 2:11 |
| 129 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 130 | Dr. Simon Miklós (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:00:00 | 1:14 | |
| 131 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 132 | Dr. Boros Imre (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 13:01:00 | 1:07 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5650 Mikor kívánja büntetőjogilag szabályozni a tiltott teljesítménynövelő szerek használatát és forgalmazását az igazságügyi tárca? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 133 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 134 | Dr. Bognár László (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:02:00 | 2:11 | |
| 135 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 136 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | a kérdést megválaszolja | igazságügy-miniszter | 13:05:00 | 2:13 |
| 137 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 138 | Dr. Bognár László (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszontválasz | 13:07:00 | 0:52 | |
| 139 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 140 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszontválasz | igazságügy-miniszter | 13:08:00 | 0:36 |
| interpelláció megtárgyalása I/5576 Mit kíván tenni a tárca a munkabér eddiginél fokozottabb védelme érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 141 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 142 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:09:00 | 3:11 | |
| 143 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 144 | Glattfelder Béla (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 13:12:00 | 4:01 |
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 146 | Lezsák Sándor (MDF) | a képviselő elfogadja a választ | 13:16:00 | 0:39 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5637 A hazugságvizsgáló után mi jöhet még - tűzpróba, vízpróba vagy kínvallatás? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 147 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 148 | Podolák György (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:17:00 | 3:15 | |
| 149 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 150 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:20:00 | 3:54 |
| 151 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 152 | Podolák György (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | 13:24:00 | 1:20 | |
| 153 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 154 | Podolák György (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | |||
| 155 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 156 | Podolák György (MSZP) | a képviselő elutasítja a választ | |||
| 157 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/4992 Miért nem teljesítika pedagógusoknak a választási programban beígért, inflációt meghaladó, 8-10%-os évenkénti reálbér- növekedést? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 157 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 158 | Horn Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:27:00 | 2:23 | |
| 159 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 160 | Dr. Pálinkás József | az interpellációt szóban megválaszolja | oktatási miniszter | 13:29:00 | 4:04 |
| 161 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 162 | Horn Gábor (SZDSZ) | a képviselő elutasítja a választ | 13:33:00 | 1:07 | |
| 163 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5639 Hogyan oldható meg a MÁV elővárosi vasút vonalának a fejlesztése és a 2-es metró nyomvonalának a meghosszabbítása Kelenföldig? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 163 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 164 | Tirts Tamás (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:35:00 | 3:08 | |
| 165 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 166 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:39:00 | 3:54 |
| 167 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 168 | Tirts Tamás (Fidesz) | a képviselő elfogadja a választ | 13:42:00 | 1:07 | |
| interpelláció megtárgyalása I/5619 A Magyar Államvasutak jelene és jövője. Privatizációs prédává válik a MÁV Rt. is? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 169 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 170 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:44:00 | 3:16 | |
| 171 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 172 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | az interpellációt szóban megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:47:00 | 4:08 |
| 173 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 174 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | a képviselő elutasítja a választ | 13:52:00 | 1:13 | |
| 175 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozatképtelen szavazás | |||
| 181 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | határozatképtelen szavazás | |||
| 204 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | az OGY az interpellációs választ elfogadja | |||
| interpelláció megtárgyalása I/5634 Milyen segítségre számíthatnak a szegedi Primafruit Kft-nek beszállító zöldség és gyümölcstermelők? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 175 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 176 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:54:00 | 3:02 | |
| 177 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 178 | Dr. Vonza András | az interpellációt szóban megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 13:58:00 | 2:56 |
| 179 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 180 | Vincze László (FKGP) | a képviselő elfogadja a választ | 14:01:00 | 1:11 | |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3684 Mennyit ér az államnak négy-öt évtizednyi pályán töltött időszak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 181 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 182 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:04:00 | 1:48 | |
| 183 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 184 | Dr. Pálinkás József | a kérdést megválaszolja | oktatási miniszter | 14:06:00 | 2:02 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5651 Az Orbán -kormány ígéretei és tettei az M7-es továbbépítésével kapcsolatban. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 185 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 186 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:08:00 | 2:11 | |
| 187 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 188 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:11:00 | 1:47 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5628 Ki védi meg a földtulajdonosokat a vízitársulatok túlkapásaitól? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 189 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 190 | Balsay István László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 2:08 | |
| 191 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 192 | Dr. Vonza András | a kérdést megválaszolja | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 14:15:00 | 2:10 |
| kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5564 Miért nem vet véget a Kormány a multik hazai partnerei kiszolgáltatottságának? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Felszólalási idő |
| 193 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 194 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:17:00 | 2:20 | |
| 195 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | |||
| 196 | Glattfelder Béla (Fidesz) | a kérdést megválaszolja | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:20:00 | 2:20 |
| tárgyalás ügyrendi kérdésről | |||||
|---|---|---|---|---|---|
